| Motor | |
| Maschine | 920S |
| Modell | Yunnei 490T |
| Nettopspitzenleistung | 58kw |
| Typ | Wasserkühlung, Turbo |
| Nr. der Zylinder | 4 |
| Tankinhalt | 45L |
| Übertragungssystem | |
| Typ | Mechanische Steuersteuerung |
| Gänge Vorwärts/Rückwärts | Vorwärts*4/Hinten*4 |
| Fahrgeschwindigkeit | 20km/h |
| Max. Drehmoment | 278Nm |
| Transportkoffer | 265A |
| Bremssteuerung | Druckluftbremse |
| Abmessungen Des Arbeitsvorgangs | |
| Gesamtfahrlänge (A) | 5470mm |
| Gesamtfahrhöhe (C) | 2220mm |
| Gesamtfahrbreite (M) | 1830mm |
| Radbasis (B) | 2200mm |
| Schaufelbreite (L) | 1800mm |
| Hintere Heckbreite (N) | 1730mm |
| Betriebsparameter | |
| Betriebsgewicht | 3530kg |
| Nennlast | 1300kg |
| Kapazität Des Becherbehälters | 0,7cbm |
| Max. Dumping-Höhe (E) | 3200mm |
| Max. Arbeitshöhe (F) | 4300mm |
| Min. Dumping-Abstand (G) | 810mm |
| Max. Dumpingwinkel (J) | 36 Grad |
| Max. Breakout-Kraft | 50KN |
| Hydraulikdurchfluss | 100L/min |
| Systemdruck | 16Mpa |
| Max. Wenderadius (P) | 4860mm |
| Min. Wenderadius (R) | 2530mm |
| Mindestabstand | 260mm |