Modell | 2*2 | |
Betriebswellenlänge | Nm | 1260~1620 |
Wellenlänge | Nm | 1310 und 1550 |
Einfügungsdämpfung | DB | Typ: 0,5 Max.: 1,0 |
Rückflussdämpfung | DB | SM≥50 |
Sprechen Sie miteinander | DB | SM≥55 |
PDL | DB | ≤0,05 |
WDL | DB | ≤0,25 |
TDL | DB | ≤0,25 |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0,02 |
Spannung | v | 3,0 oder 5,0±0,5 |
Lebensdauer | Zeit | ≥107 |
Schaltzeit | frau | ≤8 |
Handhabung der Stromversorgung | MW | ≤500 |
Betriebstemperatur | ºC | -20~+70 |
Lagertemperatur | ºC | -40~+85 |
Faserfarbe | P1:Rot P2:Schwarz P3:Rot P4:Schwarz | |
Größe | Mm | 27,0×12,6×8,2 |
Hinweis: 1 innerhalb der Betriebstemperatur und SOP. 2 Ohne Steckverbinder. |