Modell | GH-3015CM | SF-5030LG | |
Leistung | 4kW | 16 kw | |
Stromversorgung | AC 380/220V 1/3PH 50/60HZ | AC 380/220V 3PH 50/60HZ | |
Max. Packungsgröße L×B×H | B+H≤490mm H≤150mm | W400×H200mm | |
Tunnelgröße L×B×H | / | 1500×500×300mm | |
Länge Des Dichtblatts | 590mm | / | |
Packgeschwindigkeit | 80-120pcs/min | 0-20m/min | |
Externe Luftquelle | 6-8kg/cm2 | / | |
Schrumpffolie | POF | POF | |
Maschinengröße L×B×H | 2735×1480×1300mm | 1860×985×1315mm | |
Verpackungsgröße L×B×H | 2785×1530×1450mm | 1910×1035×1465mm | |
G./N. Gewicht | 1200/1100kgs | 493/453kgs |
KUKO Company Einführung