
Automatische Walzzucker-Kegelmaschine
MODELL: CBIII-61*2A GASVERBRAUCH CA. LPG11-13KGS/STUNDE LNG17-19M3/STUNDE
ANTRIEBSMOTOR: 2HP
LUFTGEBLÄSE: 2HP
MOTORISIERTES ROLLSYSTEM: 320*240MM
BACKBLECHE: 61
ROLLNING STATIONEN: 24 ROLLKERNE
VON GRÖSSE: 110-120MM LÄNGE
KAPAZITÄT: 6800-7200 PCS/STUNDE
MASCHINENMESSUNG : L11, 80*2, 25*1, 73 METER
GESAMTGEWICHT : 5800KGS
VERSANDVOLUMEN: 36CBM/40FT CONTAINER
VOLLSTÄNDIG MECHANISCHER BETRIEB. LANGE RUNNNG-LEBENSPRODUKTION FÜR WALZZUCKER-KEGEL
Hauptmerkmale:
Zweilagige Paneltür
Heiße Luft entweicht von der Türoberseite, während kalte Luft von der Türunterseite nach innen strömt. Luft in der Tür wird zu Wärmedämmgerät. Es reduziert den Wärmeverlust des Backofens, spart Energie und hält die Abdeckung kühl. CBI-Serie und WBI-Serie (Backpflappen Größe: 240 mmx 240 mm; Geeignet für Kegel Länge 108mm oder weniger und Waffelkorb) | CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* |
Anzahl der Backbleche | 47 | 71 | 107 |
Standard Kegel/Stunde** | 4200 | 6600 | 9500 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinenabmessungen (mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Maschinengewicht (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Hauptmotorspezifikationen | 1, 5HP; 1, 1kw | 2, 0hp; 1, 5kw | 2, 0hp; 1, 5kw |
CBIII-Serie und WBIII-Serie (Backpflappen Größe: 320 mmx 240 mm; Geeignet für Kegel Länge über 125mm Und Waffelkorb) | CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61 X 2 A* |
Anzahl der Backbleche | 39 | 55 | 61 |
Standard Kegel/Stunde** | 3500 | 5500 | 6000 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Maschinenabmessungen (mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Maschinengewicht (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Hauptmotorspezifikationen | 1, 5HP; 1, 1kw | 2, 0hp; 1, 5kw | 2, 0hp; 1, 5kw |
CBIV-Serie und WBIV-Serie (Backpflammen Größe: 260mm * 240mm; Geeignet für Zapfen Länge Zwischen 100mm bis 120mm und Waffelkorb) | CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEU* |
Anzahl der Backbleche | 45 | 63 | 97 |
Standard Kegel/Stunde** | 4000 | 6000 | 9000 |
Gasverbrauch (kg)/Stunde | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Maschinenabmessungen (mm) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Noch zu bestätigen |
Maschinengewicht (kg) | 4500 | 6500 | 10000 |
Hauptmotorspezifikationen | 1, 5HP; 1, 1kw | 2, 0hp; 1, 5kw | 2, 0hp; 1, 5kw |
*bedeutet einen Kegel pro Backblech, während X2A zwei bedeutet Kegel pro Backblech
** Standard-Konus ist 23 Grad mit Konuslänge 110mm; Standard-Konus / Stunde für X2A (zwei Kegel pro Backblech) nur.
Auch die Produktionsleistung hängt von der Qualität der Konusmischung, Ofentematur und Dicke der Wafer.

