Graphit-Elektroden-Zubehör.
20 Jahre Industrieerfahrung.
Reiche Erfahrung im Export mit Schiff, Zug und Zug Wagen.
Graphitelektroden RP/HP/UHP D100-D700mm bereitstellen
Strenge Qualitätskontrolle von Rohstoffen bis zu fertigen Produkten
Fortschrittliche Produktionstechnologie und starke technische Kraft
Element | Klassifizierung | Einheit | Nenndurchmesser (mm) | |||
150-700 | ||||||
Elektrischer Widerstand (max.) | Mast Nippel | μΩm | 9 8 | 9 8 | 9 8 | 9 8 |
Biegefestigkeit (Min.) | Mast Nippel | Mpa | 10,0 15,0 | 8,0 15,0 | 7,0 15,0 | 6,5 15,0 |
Young-Modul (max.) | Mast Nippel | Gpa | 9,3 14,0 | 9,3 14,0 | 9,3 14,0 | 9,3 14,0 |
Schüttdichte (Min.) | Mast Nippel | G/cm3 | 1,58 1,70 | 1,58 1,70 | 1,58 1,70 | 1,58 1,70 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (max.) (100ºC-600ºC) CTE | Mast Nippel | ×10-6/ºC | 2,9 2,7 | 2,9 2,8 | 2,9 2,8 | 2,9 2,8 |
Aschegehalt (max.) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Verpackung: Holzkoffer mit Palette und Stahlband Befestigung, stellen Sie sicher, dass die Verpackung geeignet ist, um See -und Zugtransport.
Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001 erhalten.