Der Hauptleistungsparameter des Baggerladers ASG388 | |||
Gesamtbetriebsgewicht | 8200KG | Endreduzierer | Einstufiger Endreduzierer |
Transportmaß | Nennlast der Achse | 8/18,5t | |
MM L*B*H | 5920×2250×3770 | Übertragungssystem | |
Radstand | 2200mm | Drehmomentwandler | |
Min. Bodenfreiheit | 300mm | Modell | YJ280 |
Kapazität Des Becherbehälters | 1,0 m3 | Typ | Einstufige drei Elemente |
Breakout Force | 38KN | Max. Effizienz | 84,4 % |
Tragfähigkeit Der Last | 2500KG | Eingangsdruck | 0,5MPa |
Höhe Des Auslags Des Buckets | 2742mm | Ausgangsdruck | 1,1Mpa–1,3 MPa |
Abstand Zum Auswerfen Von Schaufelbehälern | 925mm | Kühlmethode | Ölkühlung Druckumwälzung |
Tiefe Des Grabens | 52mm | Getriebe | |
Tragfähigkeit Der Bagger | 0,3 m3 | Typ | Kraftübertragung Mit Fester Welle |
Max. Tiefe Des Grabens | 4082/4500mm | Öldruck der Kupplung | 1373Kpa–1569 kPa |
Schwenkwinkel des Baggergreifen | 190o | Zahnräder | Zwei Zahnräder Voraus, Zwei Zahnräder Achteraus |
Max. Zugkraft | 39KN | Max. Geschwindigkeit | 28km/h |
Motor | Reifen | ||
Modell | YC4A105Z-T20 | Modell | 14-17,5/19,5L-24 |
Typ | In-Line Direkteinspritzung Viertakt- und Einspritzkammer | Druck des Vorderrads | 0,55Mpa |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-102×120 | Druck des Hinterrads | 0,223Mpa |
Nennleistung | 75KW | Bremssystem | |
Nenndrehzahl | 2200r/min | Betriebsbremse | Luft Über Ölbremse |
Min. Kraftstoffverbrauch | ≤242g/km.h | Externer Typ | |
Max. Drehmoment | ≥410N MIO. | Selbstregulierung | |
Verschiebung | 4,4L | Selbstausgleich | |
Lenksystem | Notbremse | Betrieb Kraft Ausführungsbremse | |
Modell der Lenkvorrichtung | BZZ5-250 | Manuelle Betätigung Bremse Mit Leistungsabschluss | |
Lenkwinkel | ±36 o | Hydrauliksystem | |
Min. Wenderadius | 6581mm | Grabenkraft des Baggers Grab | 46,5KN |
Druck des Systems | 12Mpa | Die Kraft des Dippers | 31KN |
Achse | Anhebezeit Des Schaufels | 6,8S | |
Hersteller | Hinterachse: Feicheng Axle Factory | Absenkzeit Des Schaufels | 3,1S |
Hauptübertragungstyp | Doppelte Reduktion | Entleerzeit Des Eimers | 2,0S |
Hütte 6 in 1 Eimer