Unsere Produktmerkmale | 1.genehmigt durch ISO9001/ SGS,/CE usw. |
2.Adopt die modernste Technologie und weltberühmte Marke der Doppelschnecke Hauptmaschine Design und Herstellung, keine Leckage, sorgen für hohe Luftentladung und niedrigen Energieverbrauch. | |
3. Nehmen Sie hochwertige Elektromotor mit SKF Lager, IP54, bequeme Wartung und lange Lebensdauer. | |
4. Nehmen weltberühmte Marke des Lufteinlassfilters, des Ölfilters, des Luft- und Ölabscheiders an, verwirklichen hohe Filtrationsgenauigkeit, Druckluftölgehalt unter 3ppm, erreichen zum internationalen fortgeschrittenen Standardniveau. | |
5. Ausgestattet mit dem modernsten Luftkontrollsystem. Nehmen Lufteinlassventil, intelligentes Steuersystem und Drucksensor kombinierte Steuermethode an, kann durch EIN und AUS zwei Punkt, stufenloses Luftkapazitätsregelsystem, Zeitverzögerungsstopp und automatisch startvorrichtung drei Luftkapazitätskontrollmethoden arbeiten, kann unterschiedliche Kundennachfrage erfüllen. | |
6.Intelligent Mikrocomputer-Steuersystem, chinesische und englische Sprachbedienungsschnittstelle, Störungsanzeige, Alarm und Maschinenstopp automatisch. | |
7.Adopt hohe Qualität und weltberühmte Marke der Hauptkomponenten, wie UK APD Ölfilter, Amerika AMOT Temperatur Regelventil, SCHNEIDER elektrische Teile und etc., hohe Effizienz, zuverlässige und lange Lebensdauer. | |
8. Mit nach Luft Kompressionskühler Kombination mit dem Luft- und Wasserabscheider, kompakte Struktur und sparen Platz, vermeiden Leckagen und verbessern die Luft-und Wassertrennungseffizienz meist. |
Modell | TKL-2F | TKL-3F | TKL-4F | TKL-5F | TKL-7F | TKL-11F | TKL-15F | TKL-18F | TKL-22F | TKL-30F | TKL-37F | TKL-45F/W | TKL-55F/W | TKL-75F/W | TKL-90F/W |
Luftverdränger/ Aushausdruck (m3/min/MPa) | 0,33/0,7 | 0,43/0,7 | 0,6/0,7 | 0,8/0,7 | 1,23/0,7 | 1,65/0,7 | 2,7/0,7 | 3,0/0,7 | 3,6/0,7 | 5,2/0,7 | 6,6/0,7 | 7,8/0,7 | 10,1/10,7 | 13,5/0,7 | 16,3/0,7 |
0,33/0,8 | 0,4/0,8 | 0,55/0,8 | 0,7/0,8 | 1,16/0,8 | 1,62/0,8 | 2,5/0,8 | 2,92/0,8 | 3,53/0,8 | 5,0/0,8 | 6,3/0,8 | 7,5/0,8 | 9,8/0,8 | 12,3/0,8 | 15,6/0,8 | |
0,25/1,0 | 0,36/1,0 | 0,5/1,0 | 0,65/1,0 | 1,02/1,0 | 1,4/1,0 | 2,0/1,0 | 2,7/1,0 | 3,2/1,0 | 4,5/1,0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 8,8/1,0 | 11,0/1,0 | 14,2/1,0 | |
0,22/1,3 | 0,3/1,3 | 0,45/1,3 | 0,6/1,3 | 0,86/1,3 | 1,21/1,3 | 1,8/1,3 | 2,2/1,3 | 2,4/1,3 | 3,5/1,3 | 4,8/1,3 | 5,8/1,3 | 7,2/1,3 | 9,0/1,3 | 11,5/1,3 | |
Leistung/ (Kw) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Ooltage (V/Hz) | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Rauschen (±3, DBA) | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 |
Abgastematur | Windkühlungstyp <=Umgebungstemperatur+13ºC, Wasserkühlung <=40ºC, | ||||||||||||||
Größe des Auslassrohrs | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | DN50 | DN50 | DN50 |
Gewicht (Kg) | 260 | 280 | 300 | 350 | 360 | 400 | 430 | 590 | 650 | 950 | 980 | 1050 | 1850 | 1900 | 2100 |
Abmessungen (mm) | 800*760*1102 | 800*760*1102 | 800*760* 1102 | 800*760* 1102 | 800*760* 1102 | 950*760*1202 | 900*1000*1290 | Bandtyp 900*1000*1290 | 1500*950*1280 | 1600*1100*1430 | 1900*1150*1500 | 2000*1150*1680 | |||
straße Typ 1350*850*1257 |
Modell | TKL-110 F/W | TKL-132 F/W | TKL-160 F/W | TKL-185 F/W | TKL-200 F/W | TKL-220 F/W | TKL-250 F/W | TKL-280 F/W | TKL- 315W | TKL- 355W | TKL- 400W | TKL- 450W | TKL- 500W | TKL- 560W | TKL- 630W |
Luftverdränger/ Aushausdruck (m3/min/MPa) | 20,4/0,7 | 24/0,7 | 27,8/0,7 | 32,5/0,7 | 35/0,7 | 40,7/0,7 | 45,3/0,7 | 51,5/0,7 | 57/0,7 | 68/0,7 | 73,6/0,7 | 83/0,7 | 90/10,7 | 101/0,7 | 111/0,7 |
20/0,8 | 23/0,8 | 27,1/0,8 | 30,5/0,8 | 33,3/0,8 | 38,2/0,8 | 43/0,8 | 50,5/0,8 | 55,5/0,8 | 66,2/0,8 | 71,4/0,8 | 82/0,8 | 89/0,8 | 100/0,8 | 110/0,8 | |
17.8/1 | 21/1,0 | 25,2/1,0 | 27/1,0 | 30,6/1,0 | 34,5/1,0 | 38,1/1,0 | 43/1,0 | 50,5/1,0 | 55,6/1,0 | 62/1,0 | 73/1,0 | 80/1,0 | 86/1,0 | 95/1,0 | |
14,5/1,3 | 18,1/1,3 | 21,2/1,3 | 23,6/1,3 | 26,3/1,3 | 29,8/1,3 | 35/1,3 | 38,3/1,3 | 42,1/1,3 | 46,5/1,3 | 52,5/1,3 | 60/1,3 | 68/1,3 | |||
Leistung/ (Kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Ooltage (V/Hz) | 380V/50Hz | 380-10000V/50Hz | |||||||||||||
Rauschen (±3, DBA) | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Abgastematur | Windkühlungstyp <=Umgebungstemperatur+13ºC, Wasserkühlung <=40ºC, | ||||||||||||||
Größe des Auslassrohrs | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Gewicht (Kg) | 3300 | 3500 | 4000 | 4600 | 4700 | 5100 | 5100 | 5500 | 7500 | 8300 | 8400 | 9000 | 9500 | 10000 | 10000 |
Abmessungen (mm) | F 2800*1540*1900 | F 2800*1540*1900 | F 3150*1650*1900 | F 3100*1940*2389 | F 3400*2000*2330 | 4500*200*2462 | 4650*2340*2835 | ||||||||
W 2400*1540*1900 | W 2400*1540*1900 | W 2600*1700*1980 | W 2600*1700*1980 | W 3200*1800*2125 |
Unsere Vorteile | 1. Über 60 Jahre China professsinal Herstellung für Luftkompressor, ein ISO9000 Unternehmen |
2.European Standard, China hergestellt & Fabrik direkt liefern | |
3. Überlegene Porformance und hohe Effizienz mit angemessenem Preis | |
4. Geringe Leistungsaufnahme für mehr Leistung | |
5. Störungsfrei und Kostenersparnis | |
6. Rechtzeitiger Pre-Sale und After-Sale-Service | |
7. Einfache Bedienung und Wartung |
Q1.About Garantie, welche Art von Garantie / Garantie sind Sie auf der Schraube Luftkompressor
?
- ein Jahr für die gesamte Maschine und zwei Jahre für Schraubenluftende , außer Verbrauchsmaterial Ersatz
Teile.
Q2. Was ist Ihre Standardspannung für 3-phasige Elektrik? Und können Sie die spezielle Spannung individuell herstellen?
- Unsere Standardspannung für 3 Phasen Industrie Elektrik ist 380V/3ph/50Hz
ja, wir können auch kundenspezifische produzieren die spezielle Spannung wie pro Individuelle Anforderungen
Q3.About Farbe, Sie Accstet andere spezielle Farbe
-- Unsere Standardfarbe ist schwarz und blau, können wir auch die Farbe nach Maß, wenn Sie Bedürfnisse haben
Q4.About Lieferzeit, wie lange ist Ihre Lieferzeit?
--im Allgemeinen, für Standardmaschine, das Standardfarbe und Standardspannung bedeutet, haben wir Fertiglager , die Lieferzeit wird ungefähr 3-5 Werktage nach dem Erhalten Ihrer Zahlungen sein
Für spezielle kundenspezifische Bestellung, wird die Lieferzeit etwa 7-10 Arbeitstage
Q5.About Zahlungsbedingungen, was ist Ihre paymnet Bedingungen?
--Wir akzeptieren TT von Bank, Alibaba online bezahlen .LC..
30% Zahlung als doposite, und 70% Balance vor dem Versand
Q6.About Handelsbedingungen, was ist Ihre Handelsbedingungen?
--- FOB,CIF,CFR,CIP,CPT,EXW ... Alle diese Handelsbedingungen können wir Ihnen zuakkpepten, wenn Sie möchten