Typ | Spannung | Kraft | Eingangsleistung | Aktuell | Montage | GRÖSSE | |
V | Kn | kw 50Hz | A max Y | A | B | ||
MV40/3 | 220/380 | 0,3 | 0,05 | 0,13 | 62-74 | 110 | SIZE1 |
MV60/3 | 220/380 | 0,7 | 0,08 | 0,16 | 62-74 | 106 | SIZE10 |
MV100/3 | 220/380 | 1 | 0,1 | 0,19 | 62-74 | 106 | SIZE10 |
MV200/3 | 220/380 | 2 | 0,18 | 0,35 | 62-74 | 106 | SIZE20 |
MV300/3 | 220/380 | 3 | 0,27 | 0,52 | 90 | 125 | SIZE30 |
MV400/3 | 220/380 | 4 | 0,3 | 0,58 | 90 | 125 | SIZE30 |
MV500/3 | 220/380 | 5 | 0,5 | 0,96 | 105 | 140 | SIZE40 |
MV700/3 | 220/380 | 7 | 0,66 | 1,25 | 105 | 140 | SIZE40 |
MV800/3 | 220/380 | 8 | 0,75 | 1,45 | 120 | 170 | SIZE50 |
MV1200/3 | 220/380 | 10 | 0,95 | 1,85 | 120 | 170 | SIZE50 |
MV1300/3 | 220/380 | 13 | 1,3 | 2,44 | 120 | 170 | SIZE50 |
MV1600/3 | 220/380 | 16 | 1,57 | 2,94 | 140 | 190 | SIZE60 |
MV2000/3 | 220/380 | 20 | 2 | 3,75 | 140 | 190 | SIZE60 |
MV2300/3 | 220/380 | 23 | 2,4 | 4,44 | 140 | 190 | SIZE60 |
MV3200/3 | 220/380 | 32 | 2,9 | 5,3 | 155 | 255 | SIZE75 |
MV4000/3 | 220/380 | 40 | 2,9 | 5,3 | 155 | 255 | SIZE75 |
MV5000/3 | 220/380 | 50 | 4 | 7,22 | 155 | 255 | SIZE75 |
MV6500/3 | 220/380 | 65 | 5,5 | 9,4 | 200 | 320 | SIZE85 |
MV9000/3 | 220/380 | 90 | 10 | 17,8 | 200 | 320 | SIZE85 |
MV12000/3 | 220/380 | 120 | 12,5 | 19 | 125 | 380 | SIZE90 |
MV15000/3 | 220/380 | 150 | 18,8 | 27,5 | 125 | 380 | SIZE90 |
F: Wo ist Ihre Fabrik?
A: Taizhou Stadt, Zhejiang Provinz.
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM-Service?
A: Ja, verfügbar.
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller.
F: Was ist mit der Lieferung?
A: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg und per Expresslieferung.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Es hängt von der Bestellmenge ab, in der Regel 35days nach Bestätigung.
F: Kann ich verschiedene Produkte in einem Behälter kaufen?
A: Ja, aber nicht mehr als 5 Modelle.
F: Wie lange ist die Garantie?
A: Ein Jahr.
F: Können Sie die Probe anbieten?
A: Natürlich können wir.