Spezifikation
Analyseelement | Index | Ergebnisse | |
NaCl % | 99,10 | 99,23 | |
Wasser Unlöslich | ≤0,010 | 0,009 | |
Feuchtigkeit (H2O %) | ≤0,3 | 0,06 | |
Weißgrad | ≥80 | 85,2 | |
SO42- (%) | <0,40 | 0,28 | |
Ca2+ (%) | <0,10 | Nicht Erkannt | |
Mg2+ (%) | <0,10 | Nicht Erkannt | |
[Fe (CN)6 (mg/kg)] (%) | ≤10 | 5,04 | |
Granularität % | 0,15mm-0,85mm | ≥85 | 89 |
Fazit:Diese Produktserie entspricht dem Qualitätsstandard GB 5461-2000 Superior Grade. |