Teleskopausleger Handler Gabelstapler Loader 3,5ton 14 Meter Telehandler China
Teleskopausleger Handler Gabelstapler Loader 3,5ton 14 Meter Telehandler China Berühmte Marke XC6-3514 Der Teleskoplader XC6-3514 ist ein vielseitiges Hebe- und Handlingsgerät Das vereint Stabilität und Ergonomie für eine Vielzahl von Umgebungen für die Materialhandhabung. Die Maschine ist kompakt, flexibel im Betrieb, empfindlich beim Heben, hoch in der Nettolast und schwer Und präzise in Gabelstapler. Hauptmerkmale 1.mit einer neuen ergonomischen Kabine und einer integrierten offenen Haube ist es stärker und schöner. 2.IT nimmt den internationalen berühmten Markenmotor an und hat starke Energie; die importierte teleskopische Arm-montierte Maschine hat eine spezielle Bridge Box, und die Übertragung ist stabil und zuverlässig. 3.The weltweit Top all-hydraulische Nassbremse System bietet stabile und zuverlässige Bremsen und sorgt für sicheres Fahren. 4.Optional Drehmomentbegrenzungssystem, um die Bedürfnisse der extremen Arbeitsbedingungen zu erfüllen, um die Sicherheit der gesamten Maschine zu gewährleisten. 5.IT kann mit Gabeln, Höhenplattformen, Eimern, Taschenhaltern und anderen Werkzeugen ausgestattet werden, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen Benutzer. 6.die Geschwindigkeit ist bis zu 30km/h und es ist flexibel. 7.Chinas Teleskopstapler Maschinenführer. 8.China Teleskopausleger Maschine Industrie Standard Setter. TEM | XC6-3507 | XC6-3514 | XC6-4517 | EINHEIT |
Maschinengewicht | 7850 | 10500 | 13500 | Kg |
Motor | Deutz | Deutz | Cummins | - |
Nennleistung | 70 | 70 | 82 | KW |
Max. Nutzlast | 3500 | 3500 | 4500 | Kg |
Nutzlast unter max. Erweiterung | 1250 | 635 | 490 | Kg |
Max. Hubhöhe | 7150 | 13700 | 16700 | Mm |
Max. Reichweite | 3600 | 9460 | 12600 | Mm |
Lastmittelabstand | 600 | 600 | 600 | Mm |
Schwenkwinkel | -3~65 | -4~73 | -4~73 | Nr. |
Gabelabwärtswinkel (vorwärts) | 90 | 90 | 90 | Nr. |
Gabelabwärtswinkel (rückwärts) | 17,5 | 18 | 18 | Nr. |
Max. Zugkraft | ≥55 | ≥48 | ≥73 | Kn |
Gradaierbarkeit | ≥40 | ≥28 | ≥33 | Nr. |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 30 | 28 | 35 | Km/h |
Wenderadius (Reifenaußendurchmesser) | ≤3880 | ≤4230 | ≤4860 | Mm |
Bremsweg | ≤8 | ≤6 | ≤10 | M |
Gesamtlänge | 4995 | 6290 | 6890 | Mm |
Gesamthöhe | 2470 | 2600 | 2815 | Mm |
Gesamtbreite | 2250 | 2500 | 2500 | Mm |
Radstand | 2985 | 3250 | 3900 | Mm |
Lauffläche | 1840 | 1970 | 2060 | Mm |
Gabellänge | 1200 | 1200 | 1200 | Mm |
