Testelement | Standard | Ergebnis |
Zeichen | ||
Aussehen | Weiß oder gelblich-weiß, kristallines Pulver oder Kristalle | Weißes, kristallines Pulver |
Identifikation | ||
Infrarotabsorption | Das Transmissionsgrad-Spektrum, das von der Probe erhalten wird, entspricht dem von CRS | Entspricht |
Tests | ||
Aussehen der Lösung | Klar | Entspricht |
Verlust beim Trocknen | NMT 0,5 % | 0,2 % |
Sulfierte Asche | NMT 0,1 % | Entspricht |
Schwermetalle | NMT 0,001 % | Entspricht |
Zugehörige Substanzen | Verunreinigung A: NMT 0,15 % | 0,07 % |
Verunreinigung B: NMT 0,15 % | 0,08 % | |
Verunreinigung C: NMT 0,3 % | 0,14 % | |
Verunreinigung D: NMT 0,3 % | 0,16 % | |
Verunreinigung F: NMT 0,15 % | 0,08 % | |
Verunreinigung G: NMT 0,15 % | 0,09 % | |
Gesamtverunreinigungen: NMT 1,0% | 0,62 % | |
Test | 98,5 %~101,5 % (auf getrockneter Basis berechnet) | 99,1 % |
Fazit: Die Ergebnisse entsprechen dem EP 8,0 Standard |