Produktbeschreibung Das Aussehen des neuen Designs ist mehr High-End, und die Struktur ist vernünftiger, um eine bessere Leistung zu erreichen. Alle Positionen, an denen die Basis der internen Komponenten angeschlossen ist, sind mit Gummipads ausgestattet, um die Vibrationen der Hardwareverbindung zu reduzieren, Ölaustritt zu verhindern und leiser zu sein. Die Standardkonfiguration der gesamten Serie ist das Modell der permanenten Magnetfrequenz-Umrechnung, und das Leistungsfrequenzmodell wird zur gleichen Zeit für die Kunden zur Auswahl eingeführt. Produktfunktion 1. Hoher Druck, geringe Geräuschentwicklung, robust und langlebig
Das einzigartige Designkonzept wird auf die Bedürfnisse des langfristigen Betriebs abgestimmt. Das Geräusch ist so leise, dass man das Gerät nicht mehr laufen fühlt. 2. Hocheffizientes Kühlsystem
Mit 20 Jahren Erfahrung im Design von Schneckenmaschinen übertrifft der Energieeffizienzwert der Maschinenmodelle auf der ersten Ebene den nationalen Standard von 5%. 3. Innovatives Design
Kombinieren Sie Umwelttechnologie und intelligente Technologie, um die Innovation der Drucklufttechnologie zu fördern. Spezifikation Modus | G7EZ | GV7M | GV15M | GV22M | GV37M |
Maschine
Setzen | Abgasvolumen (m³/min) | 1 | 1 | 2,0 | 3,4 | 6,1 |
Abluftdruck (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Komprimierungsstufe | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig |
Motorleistung (kW) | 7,5 | 7,5 | 15 | 22 | 37 |
Motordrehzahl rmp) | 2900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 |
Energieeffizienzklasse | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Startmethode | △ | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung |
Übertragungsmodus | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung |
Auslassgröße | G3/4″ | G1/2″ | G1″ | G1″ | G1 1/2″ |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Länge ×Breite x Höhe (mm) | 710×580× 810 | 710×580× 810 | 1170×690× 940 | 1050×880×1260 | 1200×1000×1430 |
Maschinengewicht (kg) | 220 | 220 | 350 | 450 | 550 |
