| https://youtu.be/-IN00CD9lKk | Wabenpapier Umschlagmaschine |
| https://youtu.be/YB0Jt5miIWw | Flikpak Umschlag Herstellung Maschine |
| https://youtu.be/vk0gjc_VI9s | Kraftpapier Bubble Umschlag Maschine mit laminiert |
| https://youtu.be/yP7-IFjlktw | Reißverschluss-StandBubble Mailer Umschlag, der Maschine mit laminiert |
| https://youtu.be/p3IPTLpqB2k | Kraft Blase Umschlag Tasche Herstellung Maschine mit laminiert |
| https://youtu.be/C5_ERJjTpro | Kraft Blase Umschlag Herstellung Maschine mit laminiert |
| https://youtu.be/7GclNqQElhc | |
| https://youtu.be/fi8GuWVRrdI | |
| https://youtu.be/Sv9KlkFGszo | Umschlagmaschine , kein laminiert |
| Geeignete Taschen | Professionell für Wabenkissen konzipiert. |
| Mechanische Drehzahl | 50pcs/min, 40 Stück/min, wenn große Beutel in einer Linie machen, (Beutelhöhe 500mmxbag Breite 350mm), 80 Stück/min, wenn kleine Beutel in zwei Reihen machen (Beutelhöhe 300mmx Beutelbreite 200mm) (Hinweis: Die tatsächliche Geschwindigkeit der Herstellung von Beuteln kann je nach Größe der Beutel variieren) |
| Max. Breite des Beutels (Höhe des Beutels) | Eine Zeile: 550mm (einschließlich Umschlagklappe) |
| Doppellinie | 300mm (einschließlich Umschlagklappe) |
| Maximale Beutellänge (Beutelbreite) | 450mm |
| Maximale Breite des Abrollens | Kraftpapier: 1300mmX2, Wabenpapier 550mmx4 |
| Maximaler Durchmesser des Abwickelens | Kraftpapier 1000mm, Wabenpapier 500mm |
| Maschinengewicht | |
| Gesamtabmessungen | 34 x 2,3 x 2,4 m (L X B X H) |
| Erforderliche Leistung | 50KW |
| Spannung | 380V 50Hz drei Phasen fünf Draht |
| Maschinengehäuse aus Stahl |
Wir haben Umschlagmaschinen Flipkart Papiertüten, Sicherheitstasche, Luftblasenumschlag, 100% Wabenpapierbeutel, 100% Wellpappenbeutel (Flute Papierbeutel) zu produzieren