Bildgebungsmodus | B, 2B, 4B, B/M, 2D STER | Bildverarbeitungstechnologien | EIN einziger Schallkopf |
BC, CFM | SRA (Speckle Reduction Algorithm) | ||
PW, HPRF, CW | Multiple Compound Imaging (MCI) | ||
PD, Richtungs-PD | i-Image | ||
Duplex, Triplex, Quadplex | Sonden | Linear | |
Trapezförmig | Konvex | ||
Gekrümmte Panoramaaufnahme (Option) | Mikro-Konvex | ||
4D (optional) | Phasenweise | ||
CHROMA B/M/PW/CW | 4D Lautstärke | ||
EKG (Option) | TV | ||
Free Steering M (Option) | Anwendungen | ABD, MSK, Pädiatrie, Herz | |
Farbe M (Option) | Geburtshilfe/Gynäkologie und Urologie | ||
TDI (Option) | Gefäßdiagnostik und kleine Teile |
One-Stop-Shopping Medizinische Geräte im Krankenhaus | Röntgenraum | Röntgengerät |
Prozessor | ||
Röntgenfilm | ||
Kassette | ||
Intensivierung des Bildschirms | ||
Bleikleiden (Bleihandschuh, Bleibrille, Bleikappe, Bleischürze, Bleimanschette) | ||
Ultraschall | S/w 2D Ultraschall | |
2/3/4D Farbultraschall | ||
Laborraum | Analysator für Chemie | |
Hämatologie-Analysator | ||
elisa-Lesegerät für Mikrotiterplatten | ||
Unterlegscheibe für Mikrotiterplatten | ||
Zentrifuge | ||
Pipette | ||
Wasserbad | ||
Urinanalysator | ||
Operationsraum | Anästhesiesystem | |
Ventilator | ||
Betriebslampe | ||
Operationstabelle | ||
Anhänger | ||
Medizinische Bohrmaschine und Säge | ||
EKG | ||
Patientenmonitor | ||
Defibrillator | ||
Infusionspumpe | ||
Elektrokoagulation | ||
Sauerstoffgenerator | ||
Elektrische Absaugung | ||
Autoklav-Sterilisator |