1.Schweißgriff Victor 80 | |||||||
Spezifikation: | |||||||
Betriebsdruck für Ox: | 0,15~0,3MPa | ||||||
Betriebsdruck für AC: | 0,015~0,02Mpa | ||||||
Arbeitsdruck für Propan: | 0,02~0,3MPa | ||||||
Schneidsatz | |||||||
Spezifikation: | |||||||
Betriebsdruck für Ox: | 0,15~0,5MPa | ||||||
Betriebsdruck für AC: | 0,02~0,07Mpa | ||||||
Arbeitsdruck für Propan: | 0,02~0,1MPa | ||||||
2. Regler | |||||||
Beschreibung: | |||||||
Gehäuse und Gehäusedeckel sind aus Messing der Klasse A gefertigt Barbestand | |||||||
1-1/2″ Manometer | |||||||
Äußere Sicherheitsdruckerlebensdauer | |||||||
Designter Einlassfilter aus gesintertem Messing | |||||||
Konstruktion des Einlasses hinten | |||||||
OX reg: Max. Eingangsdruck 23MPa, max. Ausgangsdruck vor 1MPa, max. Durchfluss 20 m3/h, Einlass/ | |||||||
Das Ausgangsgewinde ist CGA540 &/3/8-24 | |||||||
AC reg: Max. Eingangsdruck 2MPa, max. Ausgangsdruck vor 0,1MPa, max. Durchfluss 5m3/h, Einlass/ | |||||||
Das Ausgangsgewinde ist CGA200 &/3/8-24LH | |||||||
Messdurchmesser: 50mm | |||||||
3.Zylinder | |||||||
A. AC-Zylinder (2L, leer): | |||||||
Spezifikation unseres Produkts | |||||||
Ventil: | CGA200 | ||||||
Gewicht: | 3,5kg | ||||||
Durchm.: | 102mm | ||||||
Höhe: | 413mm | ||||||
Dicke: | 2,8mm (Nennwert: 3mm) | ||||||
Wasserdruck: | 5,2Mpa | ||||||
Leckdruck: | 3,0mPa | ||||||
Betriebsdruck: | 1,56MPa | ||||||
Gehäusematerial: | ST14 | ||||||
Bitte beachten Sie, dass wir keine DOT-Zertifizierung haben. | |||||||
B.OX Zylinder (4L, leer): | |||||||
Spezifikation unseres Produkts | |||||||
Ventil: | CGA-540 | ||||||
Gewicht: | 5,6kg | ||||||
Durchm.: | 133mm | ||||||
Höhe: | 370mm | ||||||
Dicke: | 4,5mm | ||||||
Betriebsdruck: | 2015Psi | ||||||
4.Twin Schlauchleitung mit Anschlüssen an beiden Enden | |||||||
Spezifikation: | |||||||
Durchmesser: | Innen 5mm, außen 11mm | ||||||
Betriebsdruck: | 200psi | ||||||
Strahldruck: | 900psi | ||||||
Länge: | 4M | ||||||
5. Schweißspitze (Größe ist #2) (Schweißen bis zu 9mm) | |||||||
****Schneiddüse :0-3-101 (Schneiden bis 150mm) | |||||||
6.Triple Feuerstein Funkenfeuerzeug | |||||||
7.Welding Schutz google | |||||||
8 Kunststoffrahmen |