Computerspezifikationen | Windows 8 Embedded Betriebssystem (CN,EN Sprache) 19'' medizinischer Monitor (1280*1024) + 10,4'' Touch Monitor Intel i5 Prozessor 4G RAM 120G SSD+500G HDD |
Gewicht/Abmessungen | 119KG/97*69*141cm |
Bildgebungsmodi | 2D, 3D, 4D, Farb-/PW-/CW-/Leistungs-/Richtwert-Farbdoppler, |
Funktionen | Compound Imaging, IBANK-Datenbank |
DICOM-Modi | Speichern, Drucken, Arbeitsliste, Speicherverpflichtung, Strukturierte Berichte |
Exportoptionen | DICOM, ETHERNET, JPG/BMP/PNG, AVI, |
Eingang/Ausgang | VGA, 2 USB-Anschlüsse, Ethernet, DICOM, integrierte Lautsprecher |
Aufnehmertypen | Konvex, kardialer, linearer, konvexer Mikro- Schallkopf, 4D Volumen und transsvaginaler Schallkopf |
Anwendungen | Abdomen, Geburtshilfe/Gynäkologie, Urologie, Herz, Vaskulär, |
Sondenanschlüsse | 4 Aktiv |
Cine-Speicher | >10 Sekunden, 750frames |
Hauptspezifikationen und Systemübersicht
Konfiguration der Gerätefunktion:
1) Bildgebungsmodus: Dreifache Synchronisation, trapezförmige Bildgebung
2) Volldigitale 2D Graustufen-Bildgebung
3) Farbdoppler-Flow-Bildgebung
4) gerichtete Farbdoppler-Bildgebung
5) PW -Bildgebung (Pulse Wave Doppler)
6) CW -Bildgebung (Continuous Wave Doppler)
7) räumliche Komposit-Bildgebung
8) Trapezbildgebung
9) Weitwinkelaufnahmen
10) High Resolution Composite Imaging Technologie
FAQ:
Das hängt von der Menge ab. Normalerweise brauchen wir für die Massenproduktion etwa 7-10 Tage, um die Produktion zu beenden.