Standardkonfigurationen | ||
Standard-Hardware: | ||
X3V Hauptgerät | ||
15, 6-Zoll-LCD-Farbmonitor mit hoher Auflösung (mit automatischer adaptiver LED-Hintergrundbeleuchtung) | ||
Ein Schallkopfanschluss | ||
USB 2, 0/Festplatte 500 G | ||
Standardbatterie | ||
Adapter | ||
Standardsoftware: | ||
Bildgebungsmodi: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW | ||
Dynamic Multi-Beam-Technologie | ||
Tissue Harmonic Imaging | ||
Reine Inversion Harmonic Imaging | ||
Bildgebung Der Gewebespezifikation | ||
Räumliche Kompositographie | ||
Widescan: Trapezförmige Bildgebung | ||
Konvexe Erweiterte Bildgebung | ||
μ-Scan: 2D Speckle Reduction Technologie | ||
PW Auto Trace | ||
TEI-Index | ||
DICOM 3, 0 | ||
Auto: Automatische Optimierung für B/M/PW/CW | ||
TGC: Zeitverstärkung | ||
LGC: Laterale Verstärkungskompensation | ||
SR-Flow | ||
Triplex | ||
B/C Dual Live | ||
Standby-Modus | ||
2D Panorama-Bildgebung | ||
Galar Anzeigen | ||
2D Lenken | ||
VisNeedle | ||
Wlan | ||
Standardmäßig Konfigurierte Aufnehmer: | ||
Linear Array L741 (Vaskulär, Small Parts, MSK usw. ), 4, 0-16, 0MHz/ 46mm | ||
Konvexfeld 3C-A (Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie), 1, 0-7, 0MHz/ R50mm | ||
Optionale Konfigurationen | ||
Farb-M-Modus | ||
Gewebedoppler-Bildgebung | ||
Anatomischer M-Modus | ||
B-Modus Prospektives Speichern | ||
Aufnehmer | ||
Linear Array L741 (Vaskulär, Small Parts, MSK usw. ), 4, 0-16, 0MHz/ 46mm | ||
Konvexfeld 3C-A (Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie), 1, 0-7, 0MHz/ R50mm | ||
Micro-Convex Array C613 (Kardiologie, Pädiatrie), 4, 0-13, 0MHz/ R14mm | ||
Endokavität EC9-5 (Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie), 3, 0-15, 0MHz | ||
Endokavität 6V1 (Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie), 3, 0-15, 0MHz/ R11mm | ||
Phased Array 7P-B (Herz, transkranial), 2, 0-9, 0MHz | ||
Phased Array 3P-A (Herz, transkranial), 1, 0-6, 0MHz | ||
Zubehör | ||
Wagen (mit Kabelführung) | ||
Rucksack | ||
Akku Mit Großer Kapazität | ||
Farbtintenstrahldrucker: HP Officejet Pro 8000/HP Office Jet Pro K5400 | ||
SCHWARZWEISS-VIDEODRUCKER: SONY UP-D897/SONY UP-X898MD | ||
Schallkopfverlängerung | ||
Fußschalter | ||
E/A-Docking-Extender (mit EKG-Paket) | ||
Tastaturabdeckung | ||
Externe DVD/VCD | ||
Bluetooth-Controller | ||
Biopsieführungen | ||
NGBL741 | ||
NGBC613 | ||
NGB3C-A | ||
NGB3P-A | ||
NGB6V1 | ||
NGBEC9-5 | ||
NGB7P-B |