Konfiguration | Umhang Außen | Membrantyp | Membranmaterial | MWCO | Größe | Zufuhrspacer | ||
SPIRALE | SANITARY NET GLASFASER | Ultrafiltration | E=PES | 001 1.000Da | 2319 2, 3 Zoll×19 Zoll | A=13mil | F = 31mil | |
005 5.000Da | 2540 2, 5 Zoll×40 Zoll | B = 17mil | G = 46mil | |||||
010 10.000Da | 3838 3, 8 Zoll×38 Zoll | C = 20mil | H = 65mil | |||||
020 20.000Da | 6338 6, 3 Zoll× 38 Zoll | D = 26mil | I=80mil | |||||
8338 8, 3 Zoll× 38 Zoll | E=28mil | J = 120mil | ||||||
1 = Diamant 2 = Parallel |