Edelstahlrohr EN10216 2mm 3mm SS Runde Form Erw S31803 S32101
ERW bedeutet elektrische Widerstand Schweißschlauch, und es ist eine Methode der Rohrproduktion, wo Spaltspulen aus Stahl durch eine allmähliche Kaltumformung Betrieb gesetzt werden, bis die beiden Kanten des Stahls in einer röhrenförmigen Form verbunden sind.SS 316 enthält Eisen, Chrom, Molybdän, Nickel und Mangan, Während UNS S31803 Eisen, Chrom, Molybdän, Nickel, Stickstoff, Mangan und Kupfer. Das bedeutet, dass UNS S31803 aufgrund seiner Zusatzkomponenten eine höhere Korrosionsbeständigkeit als SS 316 aufweist.Edelstahl 321 Seamless Pipe hat eine Zusammensetzung aus Chrom, Nickel-Kohlenstoff, Mangan, Phosphor, Schwefel, Silizium, Titan und Stickstoff. Chrom, Nickel und Titan produzieren die Rohre mit hoher Streckgrenze 205MPa Minimum und hoher Zugfestigkeit 515MPa Minimum.
Element | Nahtloses Rohr aus Edelstahl geschweißt Rohr |
Oberfläche | Beizen, Glühen, Polieren, Hell, Sand Blast, Haarlinie, etc |
Form | Rechteckig, quadratisch, rund, oval usw. |
Abmessungen | Wandstärke: 1,0-150mm (SCH10S-SCHXXS) |
Außendurchmesser: 3-2500mm (1/8-100) | |
Länge: 1-12m, usw. | |
Preislaufzeit | EXW, FOB, CFR, CIF oder nach Bedarf. |
Zahlungsfrist | L/C, T/T, Western Union, D/P usw. |
MOQ | 500kg |
Lieferzeit | Prompte Lieferung oder entsprechend der Menge der Bestellung. |
Paket | Export Standardpaket: Holzkoffer, Holzpalette, Karton, etc. Geeignet für alle Arten von Transport, oder wie erforderlich. |
Anwendung | 1) Automobilindustrie. 2) Petrochemische Industrie, einschließlich der chemischen Düngemittelindustrie. 3) geeignet für die Förderung verschiedener Arten von Wasser, Gas, Erdgas und anderen Flüssigkeiten und Gasen. 4) Herstellung und Wartung von Geräten usw. |
Austenitischer Edelstahl | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370, Usw. | |||
Martensitischer Edelstahl | 410, 414, 416, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C USW. | |||
Duplex Edelstahl | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750, Usw. | |||
Ferritischer Edelstahl | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439 usw. |
Standard | ASTM A269,ASTM A268M,ASTM A789/A789M,ASTM A213/A213M,ASTM A249/A249M,ASTM A312/A312M,ASTM A376/A376M, JIS G3463, JIS G3459, GB/T 14976,GB/T 3089,GB13296,GB/T 12771,BS3605-1, DIN 17456, DIN 17459, EN 10296,EN 10217,EN 10297,EN 10216 USW. |
Material | ASTM 201.202.301.304.304L,304N,304H,304LN,305,XM21.309S,310S,316.316TI,316L,316N, 316LN,317.317L,321.321H,347.347H,329,TP201,TP202,TP304,TP304H,TP304L,TP305, TP309S,TP309H,TP310S,TP310H,TP316,TP316H,TP316L,TP317,TP317L,TP321,TP321H, TP347,TP347H,309.310,usw. UNS S20100,S20230,S30100,S30400,S30403,S30500,S30908,S31008,S31600,S31635,S31603, S31700,S31703,S34700,S32900,S30409,S30909,S31109,S31609,S32109,S34709,USW. |
JIS SUS201,SUS202,SUS301,SUS304,SUS304L,SUS304N1,SUS304N2,SUS304LN,SUS305, SUS309S,SUS310S,SUS316,SUS316TI,SUS316L,SUS316N,SUS316LN,SUS316J1, SUS316JIL,SUS317,SUS317L,SUS321,SUS347,SUS329JI,USW. | |
DE 1,4372,1,4373,1,4319,1,4301,1,4306,1,4315,1,4303,1,4833,1,4845,1,4401,1,4571,1,4404, 1,4429,1,4438,1,4541,1,4550,1,4477,1,4462,usw. | |
KS STS201,STS202,STS301,STS304,STS304L,STS305,STS309S,STS310S,STS316,STS316L, STS317,STS317L,STS321,STS347,STS329J1,STS329J3L,USW. |
Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6,0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | 0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Containergröße | 20ft GP:5898mm (Länge)x2352mm (Breite)x2393mm (hoch) 24-26CBM 40ft GP:12032mm (Länge)x2352mm (Breite)x2393mm (hoch) 54CBM 40ft HC:12032mm (Länge)x2352mm (Breite)x2698mm (hoch) 68CBM |
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?