Vollständige Maschinenparameter | |
Nennlast (kg) | 18000 |
---|---|
Betriebsmasse (Standard) (kg) | 6200 |
Kapazität des Buckets (m³) | 1,8 |
Hubzeit (S) des Auslegers | 5,7 |
Summe aus drei Elementen | 10,5 |
Max. Zugkraft (kN) | 92 |
Max. breakout Force (kN) | 120 |
Laufendes System | |
Geschwindigkeitsbereich Vorwärtsgang (km/h) | 0-37 |
Geschwindigkeitsbereich rückwärts (km/h) | 0-31,5 |
Getriebe schalten | Vorne : 4 Gänge hinten: 2 Gänge |
Max. Gradaierbarkeit () | 30 |
Lenkwinkel() | 36 |
Reifenmodell | 17,5-25-12PR |
Betriebsbremse | Bremssattelscheibenbremse |
Feststellbremse | Flexible Wellensteuerung Bremssattelscheibenbremse |
Reifenmitte (mm) | 5131 |
Außenseite des Eimers (mm) | 5980 |
Hydrauliksystem | |
Druck des Arbeitssystems (MPa) | 16 |
Arbeitsablagerung (ml/r) | 63 |
Druck Lenksystem (MPa) | 14 |
Verdrängung Lenksystem (ml/r) | 63 |
Hydraulikölvolumen (L) | 110 |
Arbeitsumfang | |
Umrissmaß (mm) | 7250×2420×3220 |
Radstand (mm) | 2750 |
Spur (mm) | 1850 |
Min. Erdungsabstand (in Scharnierposition) (mm) | 375 |
Max. Entladehöhe (mm) | 2990 |
Entladeabstand bei max. Entladehöhe (mm) | 1100 |