Die Elektromagnetbremse der YEJ-Serie ist ein Drehstrom-Asynchronmotor, ein neuer Typ von vollständig geschlossenen, selbstkühlenden Käfigmotoren mit elektromagnetischer DC-Bremse. Diese Motorenserie hat die Eigenschaften einer einfachen Struktur, einer bequemen Installation und Wartung, einer schnellen Bremsung, einer niedrigen Vibration, einer geringen Geräuschentwicklung und einer langen Lebensdauer. Es ist geeignet für das Heben von Kränen, elektrische Ventile, Metall-Schneidemaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen , Textilmaschinen, Gummi chemische Maschinen, Druckmaschinen, Schmiedemaschinen , Verzögerungsmaschinen und verschiedene Arten von Werkzeugmaschinen. Genaue Parken von verschiedenen Maschinen.
Typ | Ausgabe | Nenndrehzahl | Nennstrom | Eff | Leistungsfaktor | Rotorstrom gesperrt Nennstrom | Drehmoment des arretiert Rotores Bewertete Troque | Auszugsdrehmoment Nenndrehmoment |
KW | NN (rmp) | ZOLL(A) | (%) | (cos Φ) | TST/TN | Ist/TN | Tmax/TN | |
Asynchrone Geschwindigkeit 3000rpm (2 Pole) | ||||||||
YEJ-711-2 | 0,37 | 2740 | 0,99 | 70 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
YEJ-712-2 | 0,55 | 2740 | 1,4 | 73 | 0,82 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-801-2 | 0,75 | 2845 | 1,83 | 75 | 0,83 | 7,0 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-802-2 | 1,1 | 2840 | 2,58 | 77 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-90S-2 | 1,5 | 2840 | 3,43 | 79 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-90L-2 | 2,2 | 2840 | 4,85 | 81 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-100L-2 | 3 | 2860 | 6,31 | 83 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-112M-2 | 4 | 2880 | 8,1 | 85 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-132S1-2 | 5,5 | 2900 | 11,0 | 86 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-132S2-2 | 7,5 | 2900 | 14,9 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-160M1-2 | 11 | 2930 | 21,3 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-160M2-2 | 15 | 2930 | 28,8 | 89 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ160L-2 | 18,5 | 2930 | 34,7 | 90 | 0,90 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-180M-2 | 22 | 2940 | 41 | 90 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
YEJ-200L1-2 | 30 | 2950 | 55,5 | 91,2 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
YEJ-200L2-2 | 37 | 2950 | 67,9 | 97 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
YEJ-225M-2 | 45 | 2970 | 82,3 | 92 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 |
Asynchrone Geschwindigkeit 1500rpm (4 Pole) | ||||||||
YEJ-712-4 | 0,37 | 1330 | 1,12 | 67 | 0,75 | 5,2 | 2,1 | 2,3 |
YEJ-801-4 | 0,55 | 1390 | 1,57 | 71 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 |
YEJ-802-4 | 0,75 | 1390 | 2,03 | 73 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-90S-4 | 1,1 | 1400 | 2,89 | 75 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-90L-4 | 1,5 | 1400 | 3,07 | 78 | 0,79 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-100L-4 | 2,2 | 1410 | 5,16 | 80 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-100L2-4 | 3,0 | 1410 | 6,78 | 82 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-112M-4 | 4,0 | 1410 | 8,80 | 84 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-132S-4 | 5,5 | 1435 | 11,7 | 85 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-132M-4 | 7,5 | 1440 | 15,6 | 87 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 |
YEJ-160M-4 | 11 | 1440 | 22,3 | 88 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-160L-4 | 15 | 1460 | 30,1 | 89 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-180M-4 | 18,5 | 1470 | 36,5 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-180L-4 | 22 | 1470 | 43,2 | 91 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-200L-4 | 30 | 1470 | 57,6 | 92 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-225S-4 | 37 | 1480 | 69,9 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
YEJ-225M-4 | 45 | 1480 | 84,7 | 92,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 |
Asynchrone Geschwindigkeit 1000rpm (6 Pole) | ||||||||
YEJ-801-6 | 0,37 | 885 | 1,3 | 62 | 0,70 | 4,7 | 1,9 | 2,0 |
YEJ-802-6 | 0,55 | 885 | 1,79 | 65 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2,1 |
YEJ-90S-6 | 0,75 | 910 | 2,29 | 69 | 0,72 | 5,5 | 2,0 | 2,1 |
YEJ-90L-6 | 1,1 | 910 | 3,18 | 72 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,1 |
YEJ-100L-6 | 1,5 | 920 | 3,94 | 76 | 0,75 | 6,5 | 2,0 | 2,1 |
YEJ-112M-6 | 2,2 | 935 | 5,60 | 79 | 0,76 | 6,5 | 2,0 | 2,1 |
YEJ-132S-6 | 3,0 | 960 | 7,40 | 81 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-132M1-6 | 4,0 | 960 | 9,80 | 82 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-132M2-6 | 5,5 | 960 | 12,9 | 84 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-160M-6 | 7,5 | 970 | 17,0 | 86 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-160L-6 | 11 | 970 | 24,2 | 87 | 0,78 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-180L-6 | 15 | 970 | 31,6 | 89 | 0,81 | 7,0 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-200L1-6 | 18,5 | 970 | 38,6 | 90 | 0,83 | 7,0 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-200L2-6 | 22 | 970 | 44,7 | 90 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,1 |
YEJ-225M-6 | 30 | 980 | 59,3 | 91,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,1 |
Asynchrone Geschwindigkeit 750rpm (8 Pole) | ||||||||
YEJ-90S-8 | 0,37 | 670 | 1,49 | 62 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 |
YEJ-90L-8 | 0,55 | 670 | 2,18 | 63 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-100L1-8 | 0,75 | 680 | 2,17 | 71 | 0,67 | 4,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-100L2-8 | 1,1 | 680 | 2,39 | 73 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-112M-8 | 1,5 | 690 | 4,5 | 75 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-132S-8 | 2,2 | 705 | 6,00 | 78 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-132M-8 | 3,0 | 705 | 7,9 | 79 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,0 |
YEJ-160M1-8 | 4,0 | 720 | 10,3 | 81 | 0,73 | 6,0 | 1,9 | 2,0 |
YEJ-160M2-8 | 5,5 | 720 | 13,6 | 83 | 0,74 | 60 | 2,0 | 2,0 |
YEJ-160L-8 | 7,5 | 720 | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
YEJ-180L-8 | 11 | 730 | 25,1 | 87,5 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 |
YEJ-200L-8 | 15 | 730 | 34,1 | 88 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 |
YEJ-225SL-8 | 18,5 | 730 | 40,6 | 90 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2,0 |
YEJ-225M-8 | 22 | 740 | 47,4 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2,0 |
Jeder Bedarf kann sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden Alle Mitglieder unserer Firma werden Ihnen von ganzem Herzen dienen
Q1 .Was ist die Mindestbestellmenge Anforderung für dieses Produkt
Antwort: Sie können 1pc für Probe Auftrag beginnend testen, aber mehr Große Qtys haben einen tollen Preis
Q2.über die Versandmethode und Zeitlimit?
Antwort: EINE Vielzahl von Versandmethoden und Handelsbedingungen für Sie Zur Auswahl