Modullänge (Max.) | Mm | 4070 |
Modulbreite | Mm | 1330 |
Modultiefe | Mm | - |
Höhe Der Querflöte | Mm | 19 |
Wellenwinkel Der Flöte | Grad | - |
Oberfläche | m2/m3 | 150 |
Blechdicke - Vor Dem Umformen | Mm | 0,38 |
Blechdicke - Nach Dem Umformen | Mm | 0,35 |
Max. Anwendungstemperatur (Kurze Zeit) - PVC | GRAD | 60 |
Max. Betriebstemperatur (Kurze Zeit) - hohe Temperatur | GRAD | 80 |
Kundenspezifische Größe und Dicke sind für spezielle Anfragen erhältlich. Kontaktieren Sie Newin für Details! |