Element | Einheit | Parameterwert |
Bruttogewicht | Kg | 7450 |
Motorleistung | KW | 90 |
Nennlast | Kg | 3000 |
Effektive Last bei maximaler Vorwärtsreichweite | Kg | 1250 |
Maximale Hubhöhe | Mm | 6950 |
Maximale Reichweite nach vorne | Mm | 3690 |
Lastabstand im Mittelpunkt | Mm | 500 |
Wippwinkel | Nr. | -3~65 |
Gabelwinkel | Nr. | -90~18 |
Maximale Zugkraft | Kn | ≥55 |
Gradaierbarkeit | Nr. | ≥25 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 40* |
Wenderadius | Mm | ≤4020 |
Bremsweg | M | ≤8 |
Gesamtlänge | Mm | 4820 |
Gesamtbreite | Mm | 2355 |
Gesamthöhe | Mm | 2460 |
Radstand | Mm | 2850 |
Lauffläche | Mm | 1920 |
Gabellänge | Mm | 1000 |
Durchmesser der Ballenschelle | Mm | 800-1800 |
1: Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Für Zahlungsbedingungen, L/C, T/T, D/A, D/P, WESTERN Union (kann) akzeptiert werden.
2: Welche Zertifikate gibt es in Machinery?
A: Für das Zertifikat haben wir CE, ISO, GOST, EPA (USA) CCC.
3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: 7-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
4: Wie sieht es mit der Garantiezeit aus?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
5. Was ist mit der Mindestbestellmenge?
A: Das MOQ ist 1 Stück.