| Funzione generale | ||||||||||||||||||
| ♦ montato da motore diesel e alternatore senza spazzole. | ||||||||||||||||||
| Tre filtri di serie, separatore di combustibile e separatore d'acqua opzionale. | ||||||||||||||||||
| ♦ radiatore e ventola con protezione di sicurezza. | ||||||||||||||||||
| ♦ alternatore a cuscinetto singolo IP 23, classe di isolamento H. | ||||||||||||||||||
| ♦ telaio base in acciaio per impieghi pesanti e serbatoio del combustibile con base di funzionamento a 8 ore. | ||||||||||||||||||
| ♦ pannello di controllo automatico e interruttore automatico a 3 poli, cavo interno. | ||||||||||||||||||
| ♦ batteria da 12 V o 24 V, fili della batteria. | ||||||||||||||||||
| ♦ batteria e caricabatteria a galleggiante come standard. | ||||||||||||||||||
| ♦ indicatore del livello del combustibile in metri e quadro strumenti | ||||||||||||||||||
| ♦ tettoia insonorizzata opzionale, ATS, pannello di sincronizzazione, rimorchi mobili. |
| Dati tecnici principali del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||||||
| Modello gruppo elettrogeno | MC10YD-MC94YD | |||||||||||||||||
| Potenza di innesco | 7kW-68kW/9kVA-85kVA | |||||||||||||||||
| Alimentazione in standby | 8 kW-75 kW/10 kVA-94 kVA | |||||||||||||||||
| Frequenza/velocità | 50 Hz/1500 giri/min | |||||||||||||||||
| Tensione standard | 230/400V, altri come applicazione richiesta | |||||||||||||||||
| Fasi | Tre fasi, quattro fili | |||||||||||||||||
| Dimensioni(L×L×a)mm | Apri/Silent quota come sotto elenco | |||||||||||||||||
| 100% Cons. Carburante (SX) | 3.9~77.6 | |||||||||||||||||
| Serbatoio carburante base (ora) | 8~10 | |||||||||||||||||
| Specifiche dell'alternatore | ||||||||||||||||||
| Modello alternatore | ALTERNATORE MECCA | |||||||||||||||||
| Potenza di uscita | 7kW-68kW | |||||||||||||||||
| Controllo della tensione | MEDIA | |||||||||||||||||
| Numero di fase | 3 | |||||||||||||||||
| Fattore di potenza (pos Phi) | 0.8 | |||||||||||||||||
| Classe di isolamento | H | |||||||||||||||||
| Numero di fili | 6 | |||||||||||||||||
| Protezione | 23 | |||||||||||||||||
| Altitudine | ≤ 1000 m | |||||||||||||||||
| Numero di poli | 4 | |||||||||||||||||
| Tipo di eccitatore | AREP | |||||||||||||||||
| Regolazione della tensione | ±0.5% | |||||||||||||||||
| Distorsione armonica totale | a vuoto < 4 % - a carico < 4 % | |||||||||||||||||
| Cuscinetto | Singolo | |||||||||||||||||
| Giunto | Diretto | |||||||||||||||||
| Dati alternatore | ||||||||||||||||||
| ♦ azionare 50 Hz o 60 Hz. | ♦isolamento grasso statore coperto | |||||||||||||||||
| ♦ contenitore standard IP23, ma IP44, IP55 per l'opzione | ♦rotatore e eccitazione ad alto polimero | |||||||||||||||||
| ♦ classe di isolamento H. | ♦ resistere all'olio e all'acido corrotti | |||||||||||||||||
| ♦ sistemi eccitataion shunt. | ♦la bilancia rotativa è conforme alla norma BS5625 | |||||||||||||||||
| ♦ sistema AREP o PMG per opzioni. | standard 12.5 | |||||||||||||||||
| ♦ regolatore automatico di tensione | ♦cuscinetto a lunga durata sigillato con lubrificazione di alta qualità | |||||||||||||||||
| ♦ alternatore a cuscinetto singolo | ♦acciaio al silicio rotatore a tenuta ermetica | |||||||||||||||||
| Accessori standard | ||||||||||||||||||
| *pannello di controllo automatico | *motorino di avviamento | |||||||||||||||||
| *interruttore principale del circuito | *silenziatore di scarico | |||||||||||||||||
| *serbatoio carburante | *batteria di avviamento | |||||||||||||||||
| *telaio base | *caricabatteria a galleggiante | |||||||||||||||||
| *filtro | *flangia | |||||||||||||||||
|
Articolo |
Servizio |
Opzione |
Tempo di consegna |
| 1 | Motore |
Doosan, MTU, Mitsubishi, SME, Volvo,
Deutz, Yanmar, FAW, YangDong, Aoling, Yuchai, Lovol, Wandi, ecc. Uso marino e industriale Diesel, gas |
2-45 giorni |
| 2 | Alternatore |
Stamford, Leroyomer, MeccAlte, Marathon e.
alternatori richiesti dal cliente Tensione media e alta, Uso marino e industriale Grado IP elevato Kit di caduta TC, PMG, AVR |
2-15 giorni |
| 3 | Radiatore |
Veloce, marchio Beworld
Il radiatore originale è fornito con il motore Radiatore realizzato localmente con autorizzazione del fornitore del motore |
2-7 giorni |
| 4 | Tettoie |
Verniciato a polvere e forma montata tettuccio, completamente si rompe con i hings,
serrature, a pioggia, bulloni, viti, ecc. Tubo di scarico e flange Pacchetto tettoia di tipo silenzioso standard Pacchetto con tettoia di tipo Denyo Pacchetto di tettoia di tipo a noleggio Pacchetto con tettoia di tipo Telecom Pacchetto tettuccio di tipo super silenzioso Pacchetto con tettoia di tipo containerizzato Pacchetto con tettoia di tipo personalizzato |
10 giorni |
| 5 | Telaio base |
Base standard o semplice base in ferro
Fissaggi antivibrazioni Con/senza serbatoio, volume del serbatoio di base non limitato Manometri del carburante e tubi del carburante ad alta pressione |
3 giorni |
| 6 | Sistema di controllo |
Controller: Comap, Deepsea, Datacom, SmartGen ecc.
Interruttore: Delixi, ABB, Chint, ecc. Interruttore batteria, caricabatteria, pulsante arresto di emergenza, Indicatore, misuratori, CT e tutti i cablaggi. Batterie e cavi Sensori di velocità e temperatura dell'olio di lubrificazione e dell'acqua, Un pacchetto di parti standard per l'assemblaggio |
3 giorni |
| 7 | Sistema di scarico |
Silenziatore industriale e residenziale
Raccordi flessibili e gomito |
3 giorni |
| 8 |
Altri |
Richieste speciali |
| Icona | Spia | Motivo | Analisi dei guasti |
|
Bassa pressione dell'olio
allarme |
Bassa pressione dell'olio
allarme |
Quando la pressione dell'olio non lo fa
ridurre normalmente, la spia è accesa. |
-Generale a causa della mancanza di olio o di lubrificazione
guasto del sistema causato da (rifornimento o sostituzione il filtro dell'olio) -quando si verifica questo guasto dovrebbe essere automaticamente spegnere immediatamente i gruppi elettrogeni. |
|
Acqua alta
temperatura allarme |
Acqua alta
temperatura allarme |
Quando la temperatura dell'acqua
è aumentato ad un livello più alto di o uguale alla regolazione del sensore, la spia è accesa. |
-Generale a causa di una mancanza di acqua o di olio
mancanza o sovraccarico. -quando si verifica questo guasto dovrebbe essere automaticamente spegnere immediatamente i gruppi elettrogeni. |
|
Livello del carburante basso
allarme |
Livello del carburante basso
allarme |
Quando un livello di carburante è stato di
rilevato dal sensore montato su il serbatoio giornaliero, la spia è accesa. |
-Generale a causa di una mancanza di acqua o di olio
mancanza o sovraccarico. -quando si verifica questo guasto dovrebbe essere automaticamente spegnere immediatamente i gruppi elettrogeni. |
|
Caricabatteria
allarme di guasto |
Caricabatteria
allarme di guasto |
Se il sistema di carica è guasto,
quando il motore è in funzione, la spia è spento. |
-guasto al sistema di carica della batteria.
-la spia è accesa all'avvio iniziale, quando il il caricabatteria raggiunge una determinata velocità, la spia è spenta. -questo guasto non comporta lo spegnimento automatico unità di generazione. |
|
Guasto all'albero motore
allarme |
Guasto all'albero motore
allarme |
Quando il gruppo elettrogeno è guasto
tre volte (o sei volte) in una avviamento a file, la spia è accesa. |
-guasto al sistema di alimentazione dell'olio o riavviare il sistema
causato. |
|
Sovraccarico o.
intervento del demolitore allarme |
Sovraccarico o.
intervento del demolitore allarme |
In caso di sovraccarico o cortocircuito
circuito, la spia è accesa. Scatto gli interruttori automatici causano il generatore impostare il carico. |
-in questo guasto, è necessario caricare o scaricare alcune parti
per eliminare il cortocircuito, quindi richiudere il interruttore automatico. |