Digitare (YL32) | Unità | 25 tonnellate | 40Tons | 63 tonnellate | 100 tonnellate | 125Tons | 160 tonnellate | 200Tons | 250Tons | ||
1 | Pressione nominale Rated | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
2 | Buttare giù La forza | KN | 40 | 63 | 100 | 190 | 200 | 250 | 400 | 450 | |
3 | Pressione del colpo posteriore | KN | 35 | 60 | 120 | 160 | 165 | 200 | 240 | 400 | |
4 | Lunghezza di colpo della ram | millimetro | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 580 | 710 | 710 | |
5 | Buttare giù Il colpo | millimetro | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6 | Altezza di Max. Opening | millimetro | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1120 | |
7 | Velocità Della ram | Colpo al minimo | Mm/s | 65 | 40 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 |
Lavoro | Mm/s | 6-12 | 10-20 | 8-16 | 8-15 | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | ||
Ritorno | Mm/s | 80 | 100 | 85 | 85 | 90 | 70 | 95 | 60 | ||
8 | Buttare giù La velocità | Battere fuori | Mm/s | 55 | 60 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Ritornare | Mm/s | 80 | 95 | 105 | 100 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
9 | Formato della Tabella di lavoro | La LR | millimetro | 400 | 450 | 580 | 710 | 750 | 780 | 1000 | 1120 |
F-B | millimetro | 380 | 450 | 500 | 580 | 600 | 680 | 940 | 1000 | ||
10 | Dimensioni del profilo | La LR | millimetro | 1250 | 1350 | 1900 | 2076 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 |
F-B | millimetro | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1430 | 1600 | 2150 | 2280 | ||
Altezza | millimetro | 1950 | 2350 | 2450 | 3300 | 3350 | 3350 | 3800 | 3950 | ||
11 | Capienza del motore | Chilowatt | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
12 | Peso della macchina della pressa | Chilogrammo | 1950 | `2850 | 3500 | 5500 | 6500 | 7650 | 9500 | 10300 |
Digitare (YL32) | Unità | 315Tons | 400 tonnellate | 500Tons | 630Tons | 800Tons | 1000Tons | 1600Tons | 2000Tons | ||
1 | Pressione nominale Rated | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 2 * 8000 | 2 * 10000 | |
2 | Buttare giù La forza | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2 * 1000 | 2 * 1600 | |
3 | Pressione del colpo posteriore | KN | 600 | 500 | 900 | 850 | 1000 | 1300 | 2 * 720 | 2 * 1300 | |
4 | Lunghezza di colpo della ram | millimetro | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | |
5 | Buttare giù Il colpo | millimetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |
6 | Altezza di Max. Opening | millimetro | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
7 | Velocità Della ram | Colpo al minimo | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 110 |
Lavoro | Mm/s | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | ||
Ritorno | Mm/s | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 85 | 95 | 70 | ||
8 | Buttare giù La velocità | Battere fuori | Mm/s | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 75 | 70 | 60 |
Ritornare | Mm/s | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 210 | 160 | 160 | ||
9 | Formato della Tabella di lavoro | La LR | millimetro | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
F-B | millimetro | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
10 | Dimensioni del profilo | La LR | millimetro | 3500 | 3500 | 3900 | 4510 | 4800 | 5100 | 5600 | 4500 |
F-B | millimetro | 1500 | 1600 | 2150 | 2250 | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | ||
Altezza | millimetro | 4600 | 4850 | 5200 | 5400 | 5700 | 6000 | 6200 | 7200 | ||
11 | Capienza del motore | Chilowatt | 22 | 22 | 222 | 222 | 230 | 222 | 330 | 337 | |
12 | Peso della macchina | Chilogrammo | 14500 | 16500 | 25500 | 33000 | 53000 | 72000 | 110000 | 160000 |
Q1. Azienda o fornitore commerciale?
A: Noi fornitore
Q2. È Facile da funzionare per il nuovo utente?
A: Molto facile
Q3. Che cosa dovrei fare quando la macchina è Nella difficoltà?
A: Catturare le foto ed i video e metter in contatto con le nostre vendite immediatamente.
Q4: Quanto ci vuole per imparare come fare funzionare una tagliatrice del laser?
A: Una coppia di ore
Q5: È Nocivo al corpo umano una volta in funzione?
A: No, molto sicuro. Macchina 100ton 200ton della pressa idraulica dello stampaggio profondo 1000 pressa idraulica di serie 200ton di disegno Y32 dello stampaggio profondo di prezzi di tonnellata nuova del Cookware di fabbricazione della macchina di alluminio idraulica della pressa con il prezzo basso