Caratteristiche:
| N. modello | VLK44/VLK84/VLK64/VLP43/VLP83/VLF45/VLF85/VLF65/VLH45/VLH85/VLF48/VLF88/VLF68/VLH48/VLH88 |
| Pacchetto | |
| NVR | 1x supporto 16 canali 4K ingresso e uscita 8MP/5MP/3MP/2MP NVR |
| Fotocamera | 4 PZ/8 PZ/16 PZ x telecamera impermeabile Bullet 4 pz. Doppia luce, visione notturna 20M |
| Cavo | 8 cavi Cate5 da 15 m/8 cavi Cate5 da 25 m + 1 pz Cavo DA 1,5 M. |
| Mouse | 1 mouse USB 2.0 |
| Disco rigido | No |
| Adattatore | DC52V/4,62A |
| Peso | 18 KG/SET |
| Fotocamera | 4 PZ/8 PZ/16 PZ x telecamera impermeabile Bullet 4 pz. Doppia luce, visione notturna 20 M. |
| Sensore immagine | Sensore CMOS Full HD da 1/2.9" |
| Risoluzione | 4 MP/5 MP/8 MP |
| Pixel effettivi | 2560(H)*1440(V) |
| Compressione | H.264/H.265 |
| Sistema TV | PAL/NTSC |
| Tempo otturatore elettronico | Auto: PAL 1/25-1/10000sec; NTSC 1/30-1/10000sec |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |
| Rapporto S/N. | ≥52 dB |
| Uscita video | Rete |
| Obiettivo | |
| Lunghezza fuoco | 3,6 mm |
| Controllo della messa a fuoco | Fisso |
| Tipo di obiettivo | Fisso |
| Pixel | 4 MP/5 MP/8 MP |
| Visione notturna | |
| LED a infrarossi | 6 PZ |
| Distanza a infrarossi | 20 M. |
| Rete | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocollo | TCP/IP , UDP , , , DHCP , RTSP , DDNS , NTP , PPPOE , UPNP , SMTP |
| ONVIF | Supporto ONVIF 2.6(Profilo S/T) |
| POE | Sì, supporta IEEE 802.3af |
| Ritardo video | 0.5 S (all'interno della LAN) |
| Flusso principale 1 | 5MP 2592*1904@20fps, 4MP 2560*1440@20fps, 3MP 2048*1536@20fps, 1920*1080@25fps |
| Flusso secondario 1 | D1(720*576), VGA(640*480), Q720P(640*360), CIF(352*288), QVGA(320*240) |
| IE Brower | IE8-11 |
| Smartphone | Smartphone, iPad, Android, Android Pad |
| Caratteristiche della fotocamera | |
| Giorno/Notte | COLORE/B&N (TAGLIO IR) |
| Config. Immagine | Saturazione/luminosità/contrasto/nitidezza, specchio, bilanciamento del bianco, FLK (controllo sfarfallio) |
| Modalità sbrinamento | Supporto |
| ROI | Supporta 4 aree, può impostare multilivello |
| BLC | SÌ |
| Rilevamento umano | Rilevare ≤5 umani contemporaneamente |
| Area di rilevamento | Area di supporto designata, schermo intero per impostazione predefinita |
| Modalità di attivazione | Trigger video |
| WDR | D-WDR |
| Rilevazione del movimento | Supporto |
| Mascheramento della privacy | 4 Area rettangolare |
| Allarme di occlusione | Area di supporto 1 |
| Modalità di registrazione | NVR |
| Lingua | Inglese/Turchia/Russia/Cinese semplificato/Giapponese/Coreano/Vietnamita/Francese/farsi sono opzionali ( supporto max 4 contemporaneamente ) |
| Generale | |
| Alloggiamento | Metallo, IP66 |
| Temperatura di funzionamento | -20ºC ~ +60ºC RH95% MAX |
| Temperatura di conservazione | -20ºC ~ +60ºC RH95% MAX |
| Alimentazione | DC12V±10%, 1AN, POE |
| Quota | φ66 x 176 mm (L) |
| Peso | 370 g. |
| Modello | |
| Sistema | |
| Processore principale | SSR621Q |
| Sistema operativo | LINUX integrato |
| Video | |
| Ingresso | Supporta 16 canali di ingresso IPC ( 8 MP/D1+16 CH Preview+4 canali di riproduzione ) |
| Uscita | 1 VGA, 1 HDMI |
| Audio | |
| Uscita | 1 porta RCA(lineare, 1kΩ) |
| Velocità di trasmissione audio | 64 kbps |
| Compressione audio standard | G711u, G711a |
| Allarme | |
| Rilevamento umano | 16 CH |
| Rilevazione del movimento | 16 canali, zone MD: 396 (22 × 18) |
| Eventi trigger | Registrazione, e-mail, FTP, istantanea |
| Display | |
| Uscita HD 1 | Risoluzione: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA | Risoluzione: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Visualizza divisione | 16 CHxD1/9CH D1/8CHxD1/4CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k |
| Zoom digitale | SÌ |
| OSD | Titolo telecamera, ora, registrazione, rilevazione movimento, allarme evento |
| Registrazione | |
| Compressione video | H265+/H.265/H264 |
| Risoluzione | 4K (3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280X960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| Risoluzione record | 4K (3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280X960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| Modalità di registrazione | Registrazione manuale/fissa dell'ora/allarme |
| Riproduzione e backup | |
| Riproduzione sincronizzazione locale | 4K/4CH 1080P A 1 CANALE ( 1920*1080 ) |
| Capacità di decodifica | 4 canali 1080P (1920 x 1080)@30 fps |
| Riproduzione sincronizzazione remota | SÌ |
| Modalità di riproduzione | Riproduzione regolare, riproduzione di eventi, riproduzione di file esterni |
| Modalità Backup | Disco rigido USB, memoria |
| Rete | |
| Interfaccia | 17 x RJ45 (interfaccia Ethernet adattiva 10 M/100 M) |
| Larghezza di banda in entrata | 64 MB |
| Funzioni di rete | |
| Versione ONVIF | Supporto ONVIF 2.6(Profilo S/T) |
| Browser Web | IE8-11 |
| Software IMS | Supporto di Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
| Supporto cloud (P2P) | Sì |
| Smartphone | Smartphone, Android |
| POE | 16 canali, porta di rete 10 Mbps, IEE802.3af, 52 W. |
| Conservazione | |
| Tipo di interfaccia | 1 interfaccia disco rigido SATA |
| Capacità | Fino a 10 TB di capacità |
| Generale | |
| Lingua |
Inglese/Turchia/Russia/Giapponese/Coreano/Persiano/Vietnamita/Cinese semplificato/Cinese tradizionale
( accettare per personalizzare la lingua) |
| Interfaccia USB | 2 interfacce USB 2.0 |
| RS485 | / |
| Alimentazione | CC 52 V/4,62A ≤10 W (senza disco rigido e POE) |
| Ambiente di lavoro | -10~55ºC /10~90% |
| DIMENSIONI(L×P×A) | 255 (L)x210 (L)x42(a)mm |
| Peso | 1.6 KG (senza HDD) |