| Proprietà | Unità | Valore | |||||||||||||
| Spessore nominale | mm | 6520-23 | 6520-36 | 6520-50 | |||||||||||
| 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | |||||||
| Tolleranza di spessore | mm | +0,02 | +0,03 | +0,06 | +0,02 | +0,03 | +0,06 | +0,02 | +0,03 | +0,06 | |||||
| Rapporto nominale e tolleranza | G/m2 |
190
+
28 |
310
+
46 |
730 + 110 |
190
+
28 |
310
+
46 |
730
+
110 |
190
+
23 |
310
+
46 |
730
+
110 |
|||||
| Spessore nominale della pellicola | μm | 23 | 36 | 50 | |||||||||||
|
Trazione
forza |
Lunghezza | Nessuna piegatura | N/10 mm | ≥ 135 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 135 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ 150 | ≥ 400 | |||
| piegatura | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 370 | ≥ 80 | ≥ 130 | ≥ 370 | ≥ 70 | ≥ 95 | ≥ 320 | ||||||
| Croce | Nessuna piegatura | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 320 | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥ 320 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥ 200 | |||||
| piegatura | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 200 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 190 | ||||||
| Percentuale di allungamento | Lunghezza | % | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 3 | ||||
| Croce | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 10 | ||||||
|
Guasto
tensione |
Lunghezza | KV | ≥ 6.0 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ||||||||||
| Croce | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | ≥ 6.0 | ||||||||||||
|
Coesione sotto
condizione normale |
---- | Senza laminatura | |||||||||||||
|
Coesione sotto
Condizione di caldo (130 + 2ºC ) |
----- | Senza laminazione, bolle e composto scorrevole | |||||||||||||