| MODELLO | TWA61100 | TWA61125 | TWA61140 | TWA61160 |
| Max. Peso Del pezzo | 8 Tonnellate | |||
| Rotazione max . Sul Letto | 1000 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1600 mm |
| Oscillazione massima Sulla Guida trasversale | 620 mm | 870 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Distanza Tra I centri | 1, 5 m 2 M 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m 10 m 12 m. | |||
| Larghezza Del letto | 780 mm | |||
| TESTA | ||||
| Foro del mandrino | 130 mm | |||
| Cono mandrino | Unità metriche 140 n. | |||
| Velocità del mandrino | 3.15-315r/min O 2.5-250r/mm . Avanti 21, indietro 12 | |||
| SCATOLA INGRANAGGI -FILETTATURE& ALIMENTAZIONI | ||||
| Gamma di filettature metriche (tipi) | 1-120 mm (44 Tipi) | |||
| Gamma di filettature in pollici (tipi) | 1/4-24 TPI (31 tipi) | |||
| Gamma di filettature Mudle (tipi) | 0.5 mm (45 tipi) | |||
| Intervallo filettature diametrali (tipi) | 1/2-56DP (38 tipi) | |||
| Intervallo di alimentazione longitudinale (tipi) | 0.1 mm (56 tipi) | |||
| Gamma di alimentazione trasversale (tipi) | 0.05-6mm (56 tipi) | |||
| Alimentazione rapida: Lunga/trasversale | 3400 mm/min, 1700 mm/min | |||
| ATTREZZO-MONTANTE | ||||
| Distanza Tra Centro E Attrezzo | 48 mm | |||
| Sezione utensile | 45*45mm | |||
| CARRELLO | ||||
| Corsa trasversale | 650 mm | |||
| Corsa di riposo composta | 280 mm | |||
| CONTROPUNTA | ||||
| Diametro manicotto | 160 mm | |||
| Cono manicotto | Metriche 80 n. | |||
| Corsa del manicotto | 300 mm | |||
| MOTORE | ||||
| Motore principale | 22 kw | |||
| Motore liquido di raffreddamento | 0, 15kw | |||
| Motore di alimentazione rapida | 1, 5 kw | |||
|
TWA61125
Distanza Tra I centri: Peso netto. Dimensione |
1500 | 10000 kg | 4600*1900*2400 | |
| 2000 | 10800 kg | 5100*1900*2400 | ||
| 3000 | 11600 kg | 6100*1900*2400 | ||
| 4000 | 1.400 kg | 7100*1900*2400 | ||
| 5000 | 13200 kg | 8100*1900*2400 | ||
| 6000 | 14000 kg | 9100*1900*2400 | ||
| 8000 | 15600 kg | 11100*1900*2400 | ||
| 10000 | 17200 kg | 13100*1900*2400 | ||
| 12000 | 18800 kg | 15100*1900*2400 | ||