| Solidità del colore di lavaggio | >grado 4 |
| Solidità del colore di attrito | >grado 4 |
| Differenza di colore | >grado 4 |
| TEX | Conteggio NE | Media | Allungamento | Dimensioni ago consigliate | |
| Strundicesimo | |||||
| (T) | (S) | (CN) | % | Cantante | Metrico |
| 150 | 12 s/3 | 5010 | 8-13 | 19-21 | 120-140 |
| 200 | 12 s/4 | 7080 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
| 60 | 20 s/2 | 2124 | 10-16 | 15-18 | 90-110 |
| 90 | 20 s/3 | 3540 | 11-16 | 17-20 | 100-120 |
| 180 | 20 s/6 | 5832 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
| 270 | 20 s/9 | 9045 | 7-12 | N/A. | N/A. |
| 40 | 30 s/2 | 1379 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| 60 | 30 s/3 | 2245 | 11-16 | 15-18 | 90-110 |
| 30 | 40 s/2 | 1050 | 10-15 | 10-12 | 70-80 |
| 45 | 40 s/3 | 1642 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| 24 | 50s/2 | 850 | 9-14 | 9-11 | 65-75 |
| 36 | 50s/3 | 1309 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| 20 | 60/2 | 666 | 9-14 | 8-10 | 60-70 |
| 30 | 60/3 | 1030 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| NO | Specifiche | Lunghezza regolare | Utilizzi principali |
| 1 | 20 S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, scarpe, cappelli, prodotti in pelle, tenda , ecc. |
| 2 | 20 S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Cuscino per auto, borsa, scarpe in pelle, martinetto, ecc. |
| 3 | 20 S/4 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, scarpe, borse, prodotti in pelle, ecc. |
| 4 | 20 S/6 | 3000Y, 3500Y, 5000Y |
Chiusura di sacchi, tende, ecc.
|
| 5 | 20 S/9 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | |
| 6 | 30 S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, tessuto da maglieria, borse, tessuto comune, ecc. |
| 7 | 30 S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumenti per bambini, tenda, tende jeans, scarpe, ecc. |
| 8 | 40 S/2 | 100 Y, 3500 Y, 5.000 Y | Tessuto comune, tessuto da maglieria, lenzuola, tute, ecc. |
| 9 | 40 S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumenti pesanti, tovernacolo, guanti in pelle di pecora, ecc. |
| 10 | 50S/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | T-shirt, tessuto sottile, seta, indumenti a maglia, ecc. |
| 11 | 50S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Jeans, scarpe, borse, prodotti in pelle, ecc. |
| 12 | 60/2 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Indumenti a maglia, vestito, filo di bloccaggio, ecc. |
| 13 | 60/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Tessuto comune, tessuto da maglieria, lenzuola, ecc. |
| 14 | 80 S/3 | 3000Y, 3500Y, 5000Y | Abbigliamento nazionale, camicia di alta qualità, ecc. |