| Specifiche | Unità | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
| Diametro di taglio max | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Altezza di taglio max | mm | 1000/1200 | 1000 /1200/1400 | 1250 | 1350 | 1600/2000 |
| Peso di carico max | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Diametro piano di lavoro | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 |
| Gamma di velocità del piano di lavoro | giri/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 |
| Intervallo di incrementi del piano di lavoro | -- | cambio a 4 marce continuo / 2 marce continuo | ||||
| Coppia massima piano di lavoro | N.m | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
| Forza di taglio verticale del montante dell'utensile | N | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Corsa verticale del montante dell'utensile | mm | 650 | 800 | 800 | 800/1000 | 800/1000 |
| Montante verticale portautensili orizzontale | mm | 700 | 1050 | 1190 | 1320 | 1500 |
| Velocità di marcia rapida della torretta | Mm/min | 2000 | ||||
| Dimensione barra degli strumenti | mm |
32*32/
40*40 |
32*32/
40*40 |
32*32/
40*40 |
32*32/
40*40 |
40*50/
32*32 |
| Corsa traversa | mm | 650/850 |
650/
850
/
1050 |
850 | 1000 | 1200/1600 |
| Velocità di sollevamento del fascio | mm/min | 440 | ||||
| Precisione di lavorazione | -- | IT7 | ||||
| Precisione di posizionamento | mm | 0.03 | ||||
| Precisione di riposizionamento | mm | 0.015 | ||||
| Motore principale | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
| Peso della macchina | T | 8.5 /9.5 | 12.4 /14/18 | 17 | 18 | 24/26 |
| DIMENSIONI(L*L*H) | mm | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 |