|
Vantaggio
la sezione di • 12 mm garantisce un isolamento efficace • riduzione della deriva dello zero fino a 0,1 mV • livello di resistenza alla tensione : 36 kV Prodotti correlati S1 D1 S10 SW DA01 DA05 ME631 |
Applicazioni
• dispositivi di misurazione, strumentazione da laboratorio • sistemi di controllo e monitoraggio dell'alimentazione • monitoraggio di armoniche e transitori • monitoraggio di corrente molto elevata |
| MODELLO | D-SRC-50 | D-SRC-100 | D-SRC-150 |
| Lunghezza bobina | 180 mm | 380 mm | 555 mm |
| Dimensioni finestra | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
| Resistenza della bobina | 85 (+/-10) Ω | 170 (+/-10) Ω | 255 (+/-10) Ω |
|
Riferimento
Corrente nominale |
≤100 kA | ||
| Peso | 160 g | ||
| Rapporto non calibrato | 60 MV/kA@50 Hz, 72 mV/kA@60 Hz | ||
| Precisione di lettura | Tolleranza non calibrata < 5% (posizione centrale, 25ºC) | ||
| Corrente massima misurabile | 100 kA | ||
| Livello di resistenza alla tensione | 36 kV | ||
| Sezione bobina | 12 mm | ||
| Lunghezza del cavo | 2 metri | ||
| Temperatura | Non calibrata 200 ppm/C. | ||
| Calibrata 300 ppm/C. | |||
| Errore di posizione | ± 2% massimo | ||
| Uscita su 0A ( deriva zero ) | ≤0,05 mV | ||
| Errore di fase | ≤ 0.5 ° | ||
| Linearità | ±0.2% del valore | ||
| Larghezza di banda | Da 1 Hz a 100 kHz (-3 dB) | ||
| Temperatura di esercizio | Da -40ºC a 85ºC | ||
| Temperatura di conservazione | Da -50ºC a 90ºC | ||
| Per altre esigenze, contattateci per la personalizzazione. | |||
| Posizione del conduttore | Errore tipico (% ) |
| Adiacente al centro della bobina | < 0.5% |
| Adiacente al bordo interno della bobina | < 2% |
| Bobina e cavo |
Gomma termoplastica
Ignifugo con grado di protezione UL 94 V-0 |
| Giunti | In PP ignifugo, grado di protezione UL 94 V-O. |
| Colore(bobina) | Arancione, grigio |
| Protezione | bobina al 100%, cavo di uscita al 100% |
| Certificazioni | Marchio CE |
|
Conforme a.
LVD EN 61010-1:2010 EMC EN 61326-1:2013 |
|
| IP65 | |
| Isolamento della tensione | Bobina: 2000 V. |
| Cavo di segnale: 1000 V. | |
| Sicurezza | 1000V CATIII, 600V CATIV |
| Dimensioni (mm) | D-SRC-50 | D-SRC-100 | D-SRC-150 |
| A.Windows misura A. | 80 | 115 | 175 |
| B. Windows misura B | 50 | 100 | 150 |
| D.E. bobina C. | 104 | 139 | 199 |
| Sezione bobina d. | 12 | ||
| E.lunghezza totale cavo derivazioni | 2000 | ||
| F:lunghezza bobina | 275 | 380 | 550 |
| Descrizione | Modello di connettore | Dimensione finestra B | Lunghezza del cavo di segnale e | Rapporto | N. modello | |
|
Calibrato
(MV/kA@50 Hz) |
Non calibrato
(MV/kA@50 Hz) |
|||||
|
Ø 6 tipo Mini
con fascette a nastro di fissaggio |
MRC | 16 | 2 m. |
50
(60 MV/kA@60 Hz) |
60
(72 mV/kA@60 Hz) |
MRC-16-2m-50 |
| 24 | MRC-24-2m-50 | |||||
| 36 | MRC-36-2m-50 | |||||
|
Ø8 ruotare a baionetta
Installazione semplice con fascette a nastro di fissaggio |
NRC | 100 | 2 m. | 85 | 105 | NRC-100-2m-85 |
| 150 | 85 | NRC-150-2m-85 | ||||
| 200 | 50 | NRC-200-2m-50 | ||||
|
Ø12 alta tensione
36 kV |
D-SRC | 50 | 2 m. | ___________________ |
60
(72 mV/kA@60 Hz) |
D-SRC-50-2m-60 |
| 100 | D-SRC-100-2m-60 | |||||
| 150 | D-SRC-150-2m-60 | |||||
| Ø12 alta sensibilità | SRC | 50 | 2 m. | 333 | 360 | SRC-50-2m-333 |
| 100 | SRC-100-2m-333 | |||||
| 150 | SRC-150-2m-333 | |||||
| Ø 6 di precisione | RDC | 16 | 2 m. | 50 | 60 | TRC-16-2m-50 |
| 24 | TRC-24-2m-50 | |||||
| 36 | TRC-36-2m-50 | |||||
|
Ø8 tipo a innesto
Installazione semplice |
ZRC | 50 | 2 m. | 100 / 85 / 50 | 105 | ZRC-50-2m-85 |
| 100 | ZRC-100-2m-85 | |||||
| 150 | ZRC-150-2m-85 | |||||
|
Ø8 giunto a spirale
Adatto per installazioni stabili a lungo termine |
Y-FCT | B50 | 2 m. | 85 | 110 | Y-FCT-B50-2M-85 |
| B100 | 85 | Y-FCT-B100-2M-85 | ||||
| B150 | 85 | Y-FCT-B150-2M-85 | ||||
| B240 | 50 | Y-FCT-B240-2M-50 | ||||
| Ø8 alta frequenza | H-FCT | B50 | 2 m. | 1.2 / 6.8 / 10 | H-FCT-B50-2M-10 | |
| B95 | H-FCT-95-2m-10 | |||||