Modello | 24 / 1800 HE |
Numero di parte | 241115.205 |
DATI DI INPUT | |
Tensione (nominale) | 185 - 275 V CA / 185 - 275 V CC |
Tensione (gamma) | 85 - 300 V CA / 85 - 300 V CC |
Frequenza | 45 - 66 Hz, 15-18.5 Hz1) / 0 Hz |
Corrente (massima) @ ingresso nominale, a pieno carico | 11.25 a CC |
Protezione | Fusibile in entrambe le linee Varistor per protezione da transienti scollegare sopra 300 V CA/CC |
DATI DI OUTPUT | |
Tensione (predefinita) | 26.75 V CC |
Tensione (gamma regolabile) | 21.75 - 28.8 V CC |
Potenza (massima) | 1800 W |
Alimentazione @ 85 VCA | 750 W |
Corrente (massima) @ ingresso nominale, a pieno carico | 75 A. |
Ripple, larghezza di banda 30 MHz | < 250 mVpp |
Rumore Psofometrico | < 2 mVrms |
Regolazione della tensione statica | ±0.5% per un carico del 10 - 100% |
Regolazione dinamica della tensione | ±5.0% per variazione del carico del 10-90% o del 90-10%, tempo di regolazione < 50 ms. |
Protezione | Fusibile, a prova di cortocircuito, protezione per alte temperature, limitazione della corrente di spunto a innesto a caldo |
ALTRE SPECIFICHE | |
Efficienza @ ingresso nominale | 95 % |
Isolamento | 3.0 kVAC - ingresso-uscita, 1.5 kVAC - ingresso a terra, 500 VDC - uscita a terra |
Allarmi: LED rosso acceso | Spegnimento di rete basso, arresto di temperatura alta e bassa, guasto raddrizzatore, arresto di sovratensione sull'uscita, guasto ventola, allarme di bassa tensione, guasto BUS CAN |
Avvertenze: LED giallo acceso | Raddrizzatore in modalità di riduzione della potenza, limite di corrente della batteria a distanza attivato, tensione di ingresso fuori gamma, lampeggiante in caso di sovratensione |
Normale (modulo in funzione): LED verde acceso | |
Rumore acustico, a pieno carico @ T ambiente = 25 °C.
A pieno carico @ T ambiente = 40°C. |
< 20 dBA
< 56 dBA |
MTBF (Telcordia SR-332 Issue i Method III (a)) | >350 000 (@ T ambiente : 25 °C) |
Temperatura di esercizio | Da -40 a +75°C (da -40 a +167°F)4), umidità relativa compresa tra 5 e 95% senza condensa |
De-rating della temperatura | >55 °C (131 °F), 1200 W @ 75 °C (167 °F) |
Temperatura di conservazione | Da -40 a +85°C (da -40 a +185°F), umidità relativa da 0 a 99% senza condensa |
Dimensioni[LxAxP] / peso | 109 x 41.5 x 327 mm (4.25 x 1.69 x 13") / 1.95 kg (4.3 lb) |
STANDARD DI PROGETTAZIONE | |
Sicurezza elettrica | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, UL 60950-1:2014, CSA C22.2 NO.60950-1-07:2014, IEC 60950-1:2013 |
EMC | |
Marino | DNVGL-CG-03392) |
Ambiente |
ETSI EN 300 019: 2-1 (classe 1.2) e 2-2 (classe 2.3) EU 2015/863 (RoHS) e 2012/19/EU (WEEE)
Condizioni di funzionamento normali secondo IEC 62040-5-3:2016 clausola 4.2. Devono essere avvertite altre condizioni operative secondo IEC 62040-5-3:2016 clausola 4.3 |
1 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-1800A |
|
2 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2000A3 |
|
3 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-2900U |
|
4 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3000e3 |
|
5 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-3500e |
|
6 | Modulo raddrizzatore | Emerson/Vertiv | R48-5800A |
|
7 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850N1 |
|
8 | Modulo raddrizzatore | Huawi | R4850G1 | |
9 | Modulo raddrizzatore | Eltek |
Flatpack2 48/2000 HE
241115.105 |
|
10 | Modulo raddrizzatore | Eltek |
Flatpack2 48/1000 HE
241122.105 |
|
11 | Modulo raddrizzatore | Eltek |
Flatpack2 48/3000 HE
241119.105 |
|
12 | Modulo raddrizzatore | Eaton | APR24-3G |