Tipo(YL32) | Unità | 25 tonnellate | 40 tonnellate | 63 tonnellate | 100 tonnellate | 125 tonnellate | 160 tonnellate | 200 tonnellate | 250 tonnellate | ||
1 | Pressione nominale nominale | KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
2 | Forza di espulsione | KN | 40 | 63 | 100 | 190 | 200 | 250 | 400 | 450 | |
3 | Pressione corsa indietro | KN | 35 | 60 | 120 | 160 | 165 | 200 | 240 | 400 | |
4 | Lunghezza corsa RAM | mm | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 580 | 710 | 710 | |
5 | Corsa di estrazione | mm | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6 | Altezza di apertura max | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1120 | 1120 | |
7 | Velocità RAM | Corsa al minimo | Mm/s | 65 | 40 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 |
Lavoro | Mm/s | 6-12 | 10-20 | 8-16 | 8-15 | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | ||
Ritorno | Mm/s | 80 | 100 | 85 | 85 | 90 | 70 | 95 | 60 | ||
8 | Velocità di espulsione | Scout | Mm/s | 55 | 60 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Ritorno | Mm/s | 80 | 95 | 105 | 100 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
9 | Dimensioni del piano di lavoro | L-R. | mm | 400 | 450 | 580 | 710 | 750 | 780 | 1000 | 1120 |
F-B. | mm | 380 | 450 | 500 | 580 | 600 | 680 | 940 | 1000 | ||
10 | Dimensioni del contorno | L-R. | mm | 1250 | 1350 | 1900 | 2076 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 |
F-B. | mm | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1430 | 1600 | 2150 | 2280 | ||
Altezza | mm | 1950 | 2350 | 2450 | 3300 | 3350 | 3350 | 3800 | 3950 | ||
11 | Capacità del motore | KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
12 | Peso della pressa | Kg | 1950 | `2850 | 3500 | 5500 | 6500 | 7650 | 9500 | 10300 |
Tipo(YL32) | Unità | 315 tonnellate | 400 tonnellate | 500 tonnellate | 630 tonnellate | 800 tonnellate | 1000 tonnellate | 1600 tonnellate | 2000 tonnellate | ||
1 | Pressione nominale nominale | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 2 * 8000 | 2 * 10000 | |
2 | Forza di espulsione | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2 * 1000 | 2 * 1600 | |
3 | Pressione corsa indietro | KN | 600 | 500 | 900 | 850 | 1000 | 1300 | 2 * 720 | 2 * 1300 | |
4 | Lunghezza corsa RAM | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | |
5 | Corsa di estrazione | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |
6 | Altezza di apertura max | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
7 | Velocità RAM | Corsa al minimo | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 110 |
Lavoro | Mm/s | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | ||
Ritorno | Mm/s | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 85 | 95 | 70 | ||
8 | Velocità di espulsione | Scout | Mm/s | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 75 | 70 | 60 |
Ritorno | Mm/s | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 210 | 160 | 160 | ||
9 | Dimensioni del piano di lavoro | L-R. | mm | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
F-B. | mm | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
10 | Dimensioni del contorno | L-R. | mm | 3500 | 3500 | 3900 | 4510 | 4800 | 5100 | 5600 | 4500 |
F-B. | mm | 1500 | 1600 | 2150 | 2250 | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | ||
Altezza | mm | 4600 | 4850 | 5200 | 5400 | 5700 | 6000 | 6200 | 7200 | ||
11 | Capacità del motore | KW | 22 | 22 | 222 | 222 | 230 | 222 | 330 | 337 | |
12 | Peso della macchina | Kg | 14500 | 16500 | 25500 | 33000 | 53000 | 72000 | 110000 | 160000 |
D1. Azienda commerciale o produttore?
R: Noi produttrici
D2. È facile da usare per il nuovo utente?
R: Molto facile
D3. Cosa si deve fare quando la macchina è in difficoltà?
R: Scatta foto e video e contatta subito le nostre vendite.
D4: Quanto tempo occorre per imparare a utilizzare una macchina da taglio laser?
R: Un paio di ore
D5: È nocivo per il corpo umano durante il funzionamento?
R: No, molto sicuro. Macchina da stampa idraulica ad estrazione profonda 100ton 200ton 1000 tonnellata Prezzo