| Diametro massimo di rotazione sul letto | 1250 mm |
| Diametro di rotazione massimo sul portautensili | 820 mm |
| Larghezza della guida | 600 m. |
| Estremità del mandrino | A2-11 |
| Diametro foro passante mandrino | 105 mm |
| Velocità mandrino | 30-835 |
| Asse principale | Passaggio manuale alla quarta marcia |
| Trascinare la scheda z sull'unità mobile minima | 0,001mm/min |
| Trascinare la piastra X sull'unità mobile minima | 0,001mm/min |
| Trascinare la piastra X sull'unità mobile minima | 1250 mm |
| Trascinamento della tavola z | 1500 mm/2000/3000 |
| Lunghezza massima di lavoro | 1350/1850/2850mm |
| Trascinare la scheda x/z per ottenere una velocità di movimento elevata | 6000/4000 mm/min |
| Foro conico manicotto contropunta | Sei Moh |
| Diametro manicotto del sedile posteriore | 130 mm |
| Corsa massima del manicotto del contropunta | 250 mm |
| Alimentazione del motore principale | Motore 15KW15KW |
| Precisione di posizionamento ripetuta dell'asse Z | 0,015 mm |
| Precisione di posizionamento ripetuta dell'asse X. | 0,01 mm |
| Precisione di posizionamento ripetuta del portautensili elettrico | 0,002mm |
| Peso della macchina | 6T/7T/8T |
1.:come posso scegliere le macchine più adatte ?
R: Per favore, dimmi le tue specifiche, possiamo scegliere il modello migliore per te, oppure puoi scegliere il modello esatto .