| Elementi di prova | Unità | indice | |||||||||||
| Spessore | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | ||
| Tolleranza di spessore | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
| Grammatura Norminal | g/m2 | 115 ± 17 | 190 ± 28 | 215 ± 32 | 275 ± 40 | 310 ± 46 | 330 ± 50 | 370 ± 55 | 490 ± 73 | 610 ± 90 | 730 ±110 | ||
| Spessore pellicola di poliestere | num | 25 | |||||||||||
| Resistenza alla trazione ≥ | MD senza piegature |
N/10 mm
Larghezza |
≥ 135 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 190 | ≥ 210 | ≥ 240 | ≥ 270 | ≥ 320 | ≥ 410 | ≥ 500 | |
| MD dopo la piegatura | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 160 | ≥ 230 | ≥ 300 | ≥ 370 | |||
| TD senza piegature | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 260 | ≥ 320 | |||
| TD dopo la piegatura | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 130 | ≥ 170 | ≥ 200 | |||
|
Allungamento
a pausa ≥ |
MD | % | ≥ 2 | ≥ 3 | |||||||||
| TD | ≥ 8 | ≥ 10 | |||||||||||
| Tensione di rottura | Nessuna piegatura | kv | ≥ 6.0 | ||||||||||
| Dopo la piegatura | ≥ 5.0 | ||||||||||||
| Resistenza dell'incollaggio a temperatura ambiente | ----------- | Non stratificato | |||||||||||
|
Incollaggio termico
(130 ± 2) ºC , 10 min |
---- | Non stratificato, non blister, non fenomeno di gommosi | |||||||||||