Specifiche
Elementi di prova | Metodo di prova | Requisiti standard | Risultato del rilevamento | Determinare | |
Test sensoriale | GB/T23529 |
Polvere
cristallina o granulosa secca bianca
, no
corpo estraneo visibile, sapore dolce , nessun odore particolare . |
Conforme | qualificato | |
Analisi % | GB/T23529 | ≥98.0 | 99.42 | Qualificato | |
PH | GB/T23529 | 5.0-6.7 | 6.57 | Qualificato | |
% residui di accensione | GB/T23529 | ≤0.05 | 0.00 | Qualificato | |
Perdita all'essiccazione % | GB/T23529 | ≤1.5 | 0.06% | Qualificato | |
Cromaticità | GB/T23529 | ≤0.100 | 0 | Qualificato | |
Torbidità | GB/T23529 | ≤0.05 | 0 | Qualificato | |
Rotazione specifica | +197~+201 | +199 | Qualificato | ||
CFU/ g di muffa e lievito | GB478.15 | ≤ 100 | < 100 | Qualificato | |
CFU/g totalplatecount | GB478.2 | ≤ 100 | < 100 | Qualificato | |
MPN/100g Coliformi | GB478.3 | Negativo | Negativo | Qualificato | |
Salmonella | GB478.4 | Negativo | Negativo | Qualificato | |
PB/mg/kg | GB5009.12 | ≤ 0.5 | < 0.1 | Qualificato | |
Fe/mg/kg | GB/T8967 | ≤ 5 | < 5 | Qualificato | |
Hg/mg/kg | GB5009.17 | ≤ 0.01 | Negativo | Qualificato | |
CR/mg/kg | GB5009.123 | ≤ 0.1 | Negativo | Qualificato | |
AS/mg/kg | GB5009.11 | ≤ 0.5 | < 0.1 | Qualificato | |
Condizioni di conservazione |
I
prodotti finiti devono
essere conservati
in
un magazzino asciutto, ventilato e pulito
, lontano
dalle pareti
e.
il terreno per evitare l'umidità . |
||||
Peso netto | Fino allo standard | Inferiore allo standard | |||
Pacchetto | Fino allo standard | Inferiore allo standard | |||
Conclusione | Conforme |