| Modello | IBW-L-001 | IBW-L-002 | IBW-L-003 | IBW-L-004 | IBW-L-005 | |
| Parametri | Tubo 3DMX LED | Tubo 3DMX LED | Tubo 3DMX LED | Tubo 3DMX LED | Tubo 3DMX LED | |
| Lunghezza | 0.5M/1M/1.5M/2M | 0.5M/1M/1.5M/2M | 0.5M/1M/1.5M | 0.5M/1M/1.5M | 0.5M/1M/1.5M | |
| Diametro | 30 mm | 20 mm | 15 mm | 50 mm | 100 mm | |
| Tensione di ingresso | DC15 V. | DC15 V. | DC15 V. | DC15 V. | DC15 V. | |
| Wattaggio | 7,2 W/14,4 W/21.6 W/28,8 W. | 7,2 W/14,4 W/21.6 W/28,8 W. | 7,2 W/14,4 W/21.6 W. | 7,2 W/14,4 W/21.6 W. | 7,2 W/14,4 W/21.6 W. | |
| Tipo LED | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | RGB SMD 5050 | |
| Q.TÀ LED | 32/64/128/256 lati doppi | 32/64/128/256 lati doppi | 32/64/128/ doppio lato | 32/64/128/ doppio lato | 32/64/128/ doppio lato | |
| Modalità di controllo | DMX512 | DMX512(filo di segnale singolo) | DMX512/SPI DMX512(filo di segnale singolo) | DMX512 | DMX512 | |
| Pixel LED | 16/08/24/32 | 16/08/24/32 | 8/16/24 | 8/16/24 | 8/16/24 | |
| Canale DMX | 24/48/72/96 | 24/48/72/96 | 24/48/72 | 24/48/72 | 24/48/72 | |
| Universo | 20 pz/10 pz/7 pz/5 pz (per Universo) | 20 pz/10 pz/7 pz/5 pz (per Universo) | 20 pz/10 pz/7 pz (per Universo) | 20 pz/10 pz/7 pz (per Universo) | 20 pz/10 pz/7 pz (per Universo) | |
| Impostazione dell'indirizzo | Manualmente | Automaticamente | Automaticamente | Manualmente | Manualmente | |
| Angolo del fascio | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Materiali e colore dell'alloggiamento | PC, trasparente | PC, trasparente | PC, trasparente | PMMA, lattiginoso | PMMA, lattiginoso | |
| Durata nominale | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | |
| Certificazione | CE e RoHS | CE e RoHS | CE e RoHS | CE e RoHS | CE e RoHS | |
| Condizione di lavoro | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | -20ºC ~ + 50ºC | |
| Classificazione IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 |
DJ, night club, studi televisivi, caffè, museo, sala conferenze, la mostra ecc.