Il raccoglitore elettrico è una sorta di dispositivo industriale di stoccaggio alimentato da un motore e alimentato da una batteria. La sua funzione principale è quella di eseguire operazioni quali l'impilamento, lo scarico e la movimentazione con pallet. Si tratta di un veicolo industriale richiesto da fabbriche, officine e magazzini moderni. Gli impilatori elettrici sono ampiamente utilizzati in fabbriche, officine, magazzini, centri di distribuzione e centri di distribuzione, porti, banchine, stazioni, aeroporti e altri luoghi che richiedono la logistica, e possono entrare in contenitori e magazzini per il funzionamento.
IN PIEDI SU UN TRANSPALLET ELETTRICO | ||||
1 | Produttore | IDRAULICO | ||
1.1 | Modello | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | Nome | Impilatore elettrico completo | ||
1. 3 | Unità di potenza | Batteria | ||
1. 4 | Funzionamento | In piedi | ||
1.5 | Carica capalità | (kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | Centro di carico | (mm) | 500 | 500 |
2.1 | Tipo di pneumatico | anteriore/posteriore | poliuretano | poliuretano |
2.2 | Ruota motrice | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | Ruota portante | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | ruota bilanciata | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | Pneumatico n. | pc | 1/2/4 | 1/2/4 |
3.1 | Tipo di montante | fronte/retro | fronte/retro | |
3.2 | Altezza di sollevamento | (mm) | 3000 | 3000 |
3.3 | Altezza di sollevamento libera | (mm) | / | / |
3.4 | Altezza forche abbassate | (mm) | 2070 | 2070 |
3.5 | Altezza estensione forche | (mm) | 3550 | 3550 |
3.6 | Altezza gioco forche | (mm) | 85 | 85 |
3.7 | Lunghezza totale (senza pedale) | (mm) | 2110 | 2110 |
3.8 | Altezza di distanza Fram | (mm) | 30 | 30 |
3.9 | Passo | (mm) | 1385 | 1385 |
3.1 | Larghezza | (mm) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | Carreggiata anteriore/posteriore | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) |
3.12 | Dimensioni forche | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 |
3.13 | Larghezza forche(esterno) | (mm) | 690 | 690 |
3.14 | Larghezza corsia senza pedale(1000*1200 pallet) | (mm) | 2552 | 2552 |
3.15 | Larghezza corsia senza pedale(800*1200 pallet) | (mm) | 2582 | 2582 |
3.16 | Raggio di sterzata pedale(senza pedale) | (mm) | 1690 | 1690 |
4.1 | Velocità di marcia ( pieno carico/scarico) | km/h. | 5/5 | 5/5 |
4.2 | Velocità di sollevamento( pieno carico/scarico) | mm/s | 90/120 | 90/120 |
4.3 | velocità di abbassamento( pieno carico/scarico) | mm/s | 100/100 | 100/100 |
4.4 | Pendenza superabile(S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | Potenza | |||
5.1 | Tipo di motorizzazione | CA | CA | |
5.2 | Unità di potenza | kw | 1.5 | 1.5 |
5.3 | Tipo di motore di sollevamento | CC | CC | |
5.4 | Potenza motore di sollevamento(S3 15%) | kw | 3 | 3 |
5.5 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | Peso | |||
6.1 | Peso della batteria | kg | 190 | 190 |
6.2 | Peso di servizio | kg | 1220 | 1220 |
7 | Sterzo e frenata | |||
7.1 | Tipo di sterzo | Con EPS | Con EPS | |
7.4 | Servizio di parcheggio | Elettromagnetico |
La sede centrale di HYDER Intelligent Machinery nel distretto di Yanta, città di Xi'an, il nostro team di ingegneri hanno tutti più di 17 anni di esperienza lavorativa nel campo dei carrelli elevatori. Il team professionale di vendita internazionale e di assistenza post-vendita può offrire una risposta rapida e un servizio efficace. HYDER ha sviluppato una cooperazione lunga e stabile con molte aziende domestiche e marittime note e i nostri prodotti hanno superato il test e il certificato CE, BV, ISO e di altri enti di rilevamento. HYDER possiede un team altamente efficiente e un sistema di controllo qualità completo e offre prodotti qualificati per i clienti in oltre 40 paesi in cui la rete di vendita ha costruito.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. Si impegna a diventare un'apparecchiatura intelligente di storage e logistica di alto livello riconosciuta e affidabile dal mondo. Costruiamo il nostro marchio nazionale con tecnologia avanzata, principalmente impegnato nel settore del warehousing e della logistica a livello globale.
I nostri prodotti sono serie di transpallet, serie Stacker e serie di carrelli elevatori elettrici. Testando ripetutamente sul mercato e adottando il feedback dei clienti, riducendo i costi, ci impegniamo a svolgere ogni funzione di piccole dimensioni, migliorando l'efficienza del lavoro, riducendo i rischi per la sicurezza operativa dei dipendenti e migliorando l'efficienza dell'utilizzo da parte dei clienti.
D1: Sei un produttore o una società di trading?
R1: Siamo un produttore, abbiamo la nostra fabbrica e la nostra società commerciale.
D2: Come è il vostro prezzo a confronto con altre fabbriche?
A2: Siamo produttori professionali di carrelli elevatori con più di 12 anni di esperienza nella produzione e esportazione che possiamo sicuramente fornire
il prezzo è più competitivo rispetto ad altre fabbriche.
D3: Potete garantire i vostri prodotti?
A3: Sì, garantiamo il 100% di soddisfazione su tutti i nostri prodotti.
Se non siete soddisfatti della nostra qualità o del nostro servizio, non esitate a contattarci immediatamente. Se il prodotto non soddisfa i requisiti del contratto, vi invieremo una sostituzione gratuita o vi verrà corrisposta nel prossimo ordine.
D4: Offrite un design personalizzato?
A4: Il design personalizzato è sicuramente disponibile. Abbiamo una vasta esperienza nella personalizzazione degli scaffali.
D5: È possibile fabbricare il carrello secondo le mie esigenze?
Sì, questi articoli hanno altre opzioni: Altezza di sollevamento, pneumatici, cabina,luci, lunghezza forche, colori,centralina, motore, batteria, tensione di carica, ecc.