| Modello | DGXZ12-20 | DGXZ12-25 | DGXZ12-30 | DGXZ12-35 | |
| Tipo di potenza | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | |
| Tipo di operazione | Guida in piedi | Guida in piedi | Guida in piedi | Guida in piedi | |
| Capacità di carico | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Passo | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Dimensioni complessive(L×W) | mm | 1750×800 | 1790×800 | 1830×800 | 1870×800 |
| Altezza di sollevamento/sollevamento montante | mm | 1580/2550 | 1830/3250 | 2080×3750 | 2230×3750 |
| Dimensione forcella | mm | 1150×140×60 | 1150×140×60 | 1150×140×60 | 1150×140×60 |
| Larghezza forche min./max. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Min. Distanza libera da terra | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Raggio di sterzata | mm | 1688 | 1699 | 1768 | 1768 |
| Larghezza canale angolo retto min | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso autonomo(con batteria) | kg | 550 | 583 | 616 | 649 |
| Peso della batteria | kg | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
Tipo di ruota
(guida/svolta) |
In PU solido | In PU solido | In PU solido | In PU solido | |
| Dimensioni delle ruote motrici | mm | 210×75 | 210×75 | 210×75 | 210×75 |
| Dimensioni ruote ausiliarie | mm | 115×55 | 115×55 | 115×55 | 115×55 |
| Dimensioni delle ruote di carico | mm | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 |
| Carreggiata, anteriore | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Motore di azionamento | kw (60 min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Motore di sollevamento | kw (60 min) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Dimensione batteria | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 |
| Tensione/capacità della batteria | V/ah | 24/135 | 24/135 | 24/135 | 24/135 |
| Centralina | CC | CC | CC | CC | |
| Pressione di esercizio | mpa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Velocità di guida | km/h. | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Velocità di sollevamento | mm/s | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Velocità di abbassamento | mm/s | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 40/55 |
| Capacità di arrampicata massima | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frenatura di servizio | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | |
| Freno di stazionamento | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | induzione elettromagnetica | |
| Tipo di guida | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
| Tipo di sterzo | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | |
| Livello di rumore | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Grado impermeabile | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
1. D: Qual è il marchio del suo veicolo?
R: Il nostro marchio è Godwin, i nostri prodotti coprono tutte le serie, come camion trattore, camion ribaltabile, camion rifiuti, camion acqua, camion carico, e altri carrelli speciali.
D: È possibile fornire il certificato ISO9001 o altri certificati correlati?
R: Sì. Esportiamo veicoli da anni. Ricca esperienza per l'esportazione in paesi diversi, mercato africano, Russia, America del Sud, India, questo ci aiuta a sapere meglio di dover gestire con diversi certificati necessari.
3. D: Come circa l'articolo di garanzia?
R: Potremmo supportare u pezzi di ricambio originali. E anche assistenza via e-mail o telefono nei giorni seguenti. Se necessario, per grandi quantità ordinate, il nostro tecnico potrebbe richiedere assistenza tecnica.
4. Tempi di consegna:
25 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento.