2.fabbricazione del filo di supporto di ricambio e della molla del materasso.
3.clip il vostro filo di soggiorno al vostro sedile di automobile, materasso delle molle e gabbia del filo ecc.
4.Perfect per riparare i vostri mobili pure, il filo di soggiorno anche disponibile.
Resistente all'abrasione.
Articolo | Clip a molla per divano e materasso M46 CCP32 per rete esterna |
Codice HS | 8305200000 |
Tipo di fissaggio | Rotolo |
Materiale | D195 |
Finitura della superficie | ZINCATO, HDG, EG.SS. |
Altezza | 14,3 mm |
Larghezza | 11 mm |
Profondità | 5,6 mm |
Imballaggio | 10000 Pcs/CTN |
Applicazione | Biancheria da letto, sedile auto, divano letto, divano schienale |
OEM | Disponibile |
VERTICE | CLIP | CTNS | CLIP PER | VENDUTO DA | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | |||
N. CLIP | PER CTN | PER CTN | PATTINO | CTN/PATTINO | IMP | SODDISFATTO | IMP | SODDISFATTO | IMP | SODDISFATTO |
54A14S | 15,080 | 80 | 1,206,400 | N. CTN. | ||||||
64A18S | 10,340 | 80 | 827,200 | N. CTN. | 0.640 | 16.26 | 0.430 | 10.92 | 13/32 | 10.32 |
68H18S | 4,700 | 80 | 376,000 | N. CTN. | 17.42 | 0.860 | 21.84 | 15/32 | 11.90 | |
71A18S | 9,400 | 80 | 752,000 | N. CTN. | 0.708 | 17.98 | 0.430 | 10.92 | 7/16 | 11.11 |
72E18S | 6,110 | 80 | 488,800 | N. CTN. | 0.720 | 18.29 | 0.670 | 17.02 | 15/32 | 11.90 |
74F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | N. CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
74H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | N. CTN. | 0.736 | 18.69 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
76A18S | 8,460 | 80 | 676,800 | N. CTN. | 0.768 | 19.51 | 0.430 | 10.92 | 1/2 | 12.70 |
80F18S | 5,076 | 80 | 406,080 | N. CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 17/32 | 13.49 |
80F23S | 4,320 | 80 | 345,600 | N. CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.735 | 18.67 | 1/2 | 12.70 |
80H18S | 4,230 | 80 | 338,400 | N. CTN. | 0.800 | 20.32 | 0.860 | 21.84 | 17/32 | 13.49 |
80H23S | 3,600 | 80 | 288,000 | N. CTN. | 0.800 | 21.32 | 0.860 | 21.84 | 1/2 | 12.70 |
85A18S | 7,520 | 80 | 601,600 | N. CTN. | 0.856 | 21.74 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88A22S | 6,720 | 80 | 537,600 | N. CTN. | 0.881 | 22.38 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
88F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | N. CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.735 | 18.67 | 9/16 | 14.29 |
88H23S | 3,200 | 80 | 256,000 | N. CTN. | 0.880 | 22.35 | 0.860 | 21.84 | 9/16 | 14.29 |
90F18S | 3,948 | 80 | 315,840 | N. CTN. | 0.900 | 0.735 | 18.67 | 5/8 | 15.88 | |
90H17S | 3,290 | 80 | 263,200 | N. CTN. | 0.900 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | |
90H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | N. CTN. | 0.900 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 | |
91F23S | 3,840 | 80 | 307,200 | N. CTN. | 0.910 | 23.11 | 0.430 | 10.92 | 9/16 | 14.29 |
95F23S | 3,360 | 80 | 268,800 | N. CTN. | 0.938 | 23.83 | 0.735 | 18.67 | 21/32 | 16.67 |
96A23S | 5,600 | 80 | 448,000 | N. CTN. | 0.960 | 24.38 | 0.430 | 10.92 | 19/32 | 15.08 |
97H18S | 3,290 | 80 | 263,200 | N. CTN. | 0.970 | 24.64 | 0.860 | 21.84 | 5/8 | 15.88 |
101H22S | 2,800 | 80 | 224,000 | N. CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
101H23S | 2,800 | 80 | 224,000 | N. CTN. | 1.010 | 25.65 | 0.860 | 21.84 | 11/16 | 17.46 |
110A18S | 6,580 | 80 | 526,400 | N. CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.430 | 10.92 | 21/32 | 16.67 |
110E25S | 1,443 | 160 | 230,880 | N. CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.670 | 17.02 | 23/32 | 18.26 |
110H25S | 2,220 | 80 | 177,600 | N. CTN. | 1.100 | 27.94 | 0.860 | 21.84 | 23/32 | 18.26 |
112D25S | 3,108 | 80 | 248,640 | N. CTN. | 1.120 | 28.45 | 0.620 | 15.75 | 23/32 | 18.26 |
125A38S | 3,360 | 80 | 268,800 | N. CTN. | 1.250 | 31.75 | 0.430 | 10.92 | 11/16 | 17.46 |
132A38S | 3,000 | 80 | 240,000 | N. CTN. | 1.320 | 33.53 | 0.430 | 10.92 | 3/4 | 19.05 |
135H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | N. CTN. | 1.350 | 34.29 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
146H31S | 1,550 | 80 | 124,000 | N. CTN. | 1.460 | 37.08 | 0.860 | 21.84 | 13/16 | 20.64 |
1. Materasso a molle tascabili
2. Divano a molla
4. Sedile auto, sedile automatico
Gabbia di PET, gabbia di pollo
6. Rete esterna, gabbia esterna, industria esterna ecc.