Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Specifiche del semi-rimorchio a pianale
| Specifiche semirimorma con pianale | ||
| SEMIRIMORCHIO CON PIANALE DA 20 PIEDI | SEMIRIMORCHIO CON PIANALE DA 40 PIEDI | SEMIRIMORCHIO CON PIANALE DA 45 PIEDI |
| Marca: VEHICLE MASTER | Marca: VEHICLE MASTER | Marca: VEHICLE MASTER |
| 2 assali/3 assali | 2 assali/3 assali/4 assali | 3 assali /4 assali |
| contenitore da 20 piedi o carico | 1*40ft/2*20ft container o carico di carico | 1*40 ft/1*45 ft di carico o di container |
| Capacità di carico: 20 - 60 tonnellate | Capacità di carico: 30 - 80 tonnellate | Capacità di carico: 30 - 80 tonnellate |
| Tipo collo d'oca: Sì | Tipo collo d'oca: Sì | Tipo collo d'oca: Sì |
| Tipo tandem: Sì | Tipo tandem: Sì | Tipo tandem: Sì |
| Abbaglianti | ||
| Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 |
| Spessore piastra superiore: 12 mm | Spessore piastra superiore: 16 mm | Spessore piastra superiore: 16 mm |
| Spessore piastra centrale: 6mm | Spessore piastra centrale: 10 mm | Spessore piastra centrale: 10 mm |
| Spessore piastra inferiore: 14 mm | Spessore piastra inferiore: 18 mm | Spessore piastra inferiore: 18 mm |
| Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm |
Altezza: 500 mm
|
| Spessore piattaforma: 2,5 mm | Spessore piattaforma: 3mm | Spessore piattaforma: 3mm |
| Dimensioni prodotto | ||
| L 7000mm*L 2500mm*a 1570mm | L 12400mm*L 2500mm*a 1570mm | L 13950mm*L 2500mm*a 1600mm |
| Assali | ||
|
2/3 assali *13/16 tonnellata
MASTER/FUWA/BPW/ALTRO VEICOLO |
2/3 assali *13/16 tonnellata
MASTER/FUWA/BPW/ALTRO VEICOLO |
2/3 assali *13/16 tonnellata
MASTER/FUWA/BPW/ALTRO VEICOLO |
| Pneumatico | ||
|
12R22.5 (8/12 pezzi)
Linglong/Triangle/Double-Coin/ Other Brand |
12R22.5 (8/12 pezzi)
Linglong/Triangle/Double-Coin/ Other Brand |
12R22.5 (8/12 pezzi)
Linglong/Triangle/Double-Coin/ Other Brand |
| Cerchio | ||
| 9.00*22.5 (8/12 pezzi) acciaio/alluminio | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) acciaio/alluminio | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) acciaio/alluminio |
| Molla a balestra | ||
| 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pz | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pz | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10pz |
| Perno del fuso a snodo | ||
| 50 n.(2")/90 n.(3.5") JOST/altro marchio | 50 n.(2")/90 n.(3.5") JOST/altro marchio | 50 n.(2")/90 n.(3.5") JOST/altro marchio |
| Ingranaggio di atterraggio | ||
| 28 Ton a due velocità, JOST/altro marchio | 28 Ton a due velocità, JOST/altro marchio | 28 Ton a due velocità, JOST/altro marchio |
| Blocco a torsione | ||
| 4 set | 12 Set | 12 Set |
| Verniciatura del veicolo | ||
| Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura per elettroforesi | Verniciatura per elettroforesi |
Dettagli del prodotto
Caratteristiche e vantaggi
Assistenza tecnica
Feedback del cliente
Imballaggio e spedizione
Officina
Profilo aziendale
FAQ