| MODLE | PVS-14 |
| Intensificatore di immagini | Gen 2+ |
| Ingrandimento | 1 X |
| Risoluzione ( lp/mm) | 51-57 |
| Fotocatodo | S25 |
| S/N ( dB ) | 15-21 |
|
Sensibilità luminosa
(
uA/lm
)
|
450-500 |
| MTTF | 10,000 |
| FOV ( gradi ) | 42+/-3 |
| Distanza di rilevamento ( M ) | 180-220 |
| Cursore graduazione | Interno ( opzionale ) |
| Gamma diottria | +5/-5 |
| Sistema ottico | F1.2, 25 mm |
| Rivestimento | Rivestimento multistrato a banda larga |
| Distanza ( M ) | 0.25--∞ |
| Luce anti-forte automatica | Rilevamento banda larga ad alta sensibilità |
| Rilevamento del ribaltamento | Rilevamento automatico senza contatto |
| Dimensioni ( mm ) | 110*65*45 |
| Materiali | plastica |
| Peso ( senza batteria ) | 240 g. |
| Tensione batteria | 2.6-4,2 V. |
| Tipo di batteria | CR123(A)x1 |
| Durata della batteria ( H ) | 80(IR OFF) 40(IR ON) |
| Intervallo di temperatura ( ºC) | -40/+50 |
| Range di umidità | 5%-98% |
| Impermeabile | IP65 ( IP67opzionale ) |
Chi siamo:
Contattaci: