| Dimensione complessiva | |||||||||||||
| 1 | Lunghezza | 4780 mm | |||||||||||
| 2 | Larghezza(all' Esterno Delle ruote) | 2280 mm | |||||||||||
| 3 | Altezza(alla Parte superiore Della cabina) | 3200mm | |||||||||||
| 4 | Passo | 3800 mm | |||||||||||
| Specifiche tecniche principali | |||||||||||||
| 1 | Peso operativo (senza Zavorra) | 10000 kg | |||||||||||
| 2 | Peso operativo ( Max. Con Zavorra) | 16000 kg | |||||||||||
| 2 | Raggio di sterzata min | 7500mm | |||||||||||
| 3 | Larghezza della pressa | ||||||||||||
| 4 | Velocità di marcia (km/h), | ||||||||||||
| 5 | Velocità di marcia massima | 20.75 | |||||||||||
| 6 | Capacità gradiente | 30% | |||||||||||
| 7 | Numero pneumatici (anteriore + posteriore) | 4+5 | |||||||||||
| Motore diesel | |||||||||||||
| 1 | Modello | Dong Feng Cummins 4BTA3.9 | |||||||||||
| 2 | Tipo | Motore verticale, in linea, raffreddato a liquido e a quattro tempi | |||||||||||
| 3 | Potenza nominale | 75 kW | |||||||||||
| 4 | Scarico totale Del cilindro | 1.813 (L) | |||||||||||
| 5 | Velocità nominale | 2400(giri/min) | |||||||||||
| 6 | Max. Coppia | 102.8(N. M) | |||||||||||
| 7 | Tipo di avviamento | Elettrico | |||||||||||
| 8 | Consumo specifico di carburante min | 250(g/kW. H) | |||||||||||
| 9 | Peso netto | 190 (kg) | |||||||||||
| Impianto sterzante | |||||||||||||
| 1 | Tipo | . Sterzo completamente idraulico | |||||||||||
| 2 | Modello Della pompa dello sterzo | G5-6-1H15E-R. | |||||||||||
| 3 | Modello Di Redirector | BZZ1-E125C | |||||||||||
| 4 | Pressione del sistema | 18 MPa | |||||||||||
| 5 | Modello Del cilindro dello sterzo | YZYG63E-200 | |||||||||||
| Impianto frenante | |||||||||||||
| 1 | Tipo Di freno di marcia | Freno a pedale | |||||||||||
| 2 | Tipo Di freno di stazionamento |
Pulsante di emergenza + freno a mano |
|||||||||||
| Capacità olio | |||||||||||||
| 1 | Carburante(diesel) | 60 (L) | |||||||||||
| 2 | Capacità Del serbatoio dell'acqua | 87 (L) | |||||||||||
| 3 | Olio Per Serbatoio idraulico | 80 (L) | |||||||||||
| 4 | Capacità Del radiatore Dell'olio idraulico | 5(L) | |||||||||||
| 5 | Capacità Del radiatore Dell'acqua | 15 (L) | |||||||||||