| Einheit | XC6-3006K | XC6-3007K | XC6-3514K |
Bruttogewicht | Kg | 7250 | 7450 | 10500 |
Motorleistung | KW | 90 | 90 | 74,9 |
Nennlast | Kg | 3000 | 3000 | 3500 |
Effektive Last bei maximaler Belastung | Kg | 1250 | 1250 | 635 |
Maximale Hubhöhe | Mm | 6200 | 6950 | 13700 |
Maximale Reichweite nach vorne | Mm | 2990 | 3690 | 9600 |
Lastabstand im Mittelpunkt | Mm | 500 | 500 | 600 |
Wippwinkel | Nr. | -3~65 | -3~65 | -4~73 |
Gabelwinkel | Nr. | 90~18 | 90~18 | 90~18 |
Maximale Zugkraft | Kn | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Gradaierbarkeit | Nr. | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 40* | 40* | 30 |
Wenderadius | Mm | ≤4020 | ≤4020 | ≤4750 |
Bremsweg | M | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Gesamtlänge | Mm | 4620 | 4820 | 6380 |
Gesamtbreite | Mm | 2355 | 2355 | 2500 |
Gesamthöhe | Mm | 2415 | 2460 | 2740 |
Radstand | Mm | 2850 | 2850 | 2980 |
Lauffläche | Mm | 1920 | 1920 | 2060 |
Gabellänge | Mm | 1000 | 1000 | 1200 |
Durchmesser der Ballenschelle | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
Keine weiteren Informationen zu Musterinhalten, Produktstruktur und Konfigurationsparametern werden aktualisiert. | ||||
Konfiguration: 405/70-20TL, mit maximaler Geschwindigkeit bei 35km/h. |