Motor | |
Maschine | 930 |
Modell | Yunnei 4102T |
Nettopspitzenleistung | 76kw |
Typ | Wasserkühlung, Turbo |
Nr. der Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 38L |
Übertragungssystem | |
Typ | Mechanische Steuersteuerung |
Gänge Vorwärts/Rückwärts | Vorwärts*4/Hinten*4 |
Fahrgeschwindigkeit | 20km/h |
Max. Drehmoment | 364Nm |
Transportkoffer | 265 |
Bremssteuerung | Druckluftbremse |
Abmessungen Des Arbeitsvorgangs | |
Gesamtfahrlänge (A) | 6200mm |
Gesamtfahrhöhe (C) | 2900mm |
Gesamtfahrbreite (M) | 2050mm |
Radbasis (B) | 2475mm |
Schaufelbreite (L) | 2000mm |
Hintere Heckbreite (N) | 1800mm |
Betriebsparameter | |
Betriebsgewicht | 5300kg |
Nennlast | 2000kg |
Kapazität Des Becherbehälters | 1cbm |
Max. Dumping-Höhe (E) | 3500mm |
Max. Arbeitshöhe (F) | 4000mm |
Min. Dumping-Abstand (G) | 800mm |
Max. Dumpingwinkel (J) | 36 Grad |
Max. Breakout-Kraft | 44KN |
Hydraulikdurchfluss | 100L/min |
Systemdruck | 16Mpa |
Max. Wenderadius (P) | 5200mm |
Min. Wenderadius (R) | 2530mm |
Mindestabstand | 305mm |