Elemente | Standard | Ergebnisse |
AUSSEHEN | Von Weiß bis zu weißem Pulver | Weißes Pulver |
IDENTIFIKATION | A: IR B: Aufbewahrungszeit | Entspricht Entspricht |
WASSER | ≤0,5 % | 0,06 % |
SCHWERMETALLE | ≤0,002 % | Entspricht |
ISOMERE | SFBD1≤0,15 % | Nicht Erkannt |
SFBD2≤0,15 % | Nicht Erkannt | |
SFBE≤0,15 % | Nicht Erkannt | |
Unbekannte Verunreinigungen≤0,1 % | 0,04 % | |
Gesamtunreinheit≤1,0 % | 0,21 % | |
TEST | ≥99,0 % | 99,8 % |
ERGEBNIS: Es entspricht dem vorgeschriebenen Unternehmensstandard |