Element | Erstklassige Qualität | Industriequalität | ||||
Inhalt %,(trockene Basis)>= | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 50-55 Flüssigkeit |
ferrum %,<= | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0001 |
Wasser unlöslich%,<= | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,001 |
Feuchtigkeit%,<= | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
Chlorid%,<= | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,01 |
Sulfat%,<= | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,02 |
Schwermetall%,<= | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Endometrialhyperplasie
Zur Verbesserung der Wehentzerrung des glatten Muskels
Brustkanal Hyperplasie zur Entwicklung
Androgenberaubung Rolle
Um den Cholesterinspiegel im Blut zu senken
Um den Knochen von Kalzium in Ruhe zu erhöhen
Im pharmazeutischen Bereich wird Estradiol als endokrine Systemwirkstoffe verwendet;
Estradiol wird im chemischen Bereich angewendet und kann als Hilfsmittel und andere Medizinchemikalien verwendet werden.
Produktname | Estradiol | |
Aussehen | Weißes kristallines Pulver | |
Eigenschaften | Weiß oder cremig-weiß, kristallines Pulver | Konform |
Schmelzpunkt | 173 ~ 179 GRAD CELSIUS | 178~ 179 GRAD CELSIUS |
Spezifische Rotation | +76~+83 | +78,5 Grad |
Wasser | ≤3,5 % | Bestanden |
Test | 97 .0~ 103,0 % | 99,07 % |
Verlust beim Trocknen | ≤0,5 % | 0,21 % |
Zugehörige Substanzen | Gesamtverunreinigungen ≤1,0 % | Bestanden |
Jede einzelne Verunreinigung ≤0,5 % | Bestanden | |
Lösungsmittelrückstände | Ethanol ≤0,5 % | Bestanden |
Vorteile: