Motor | |
Maschine | ZL920A |
Modell | Yunnei 490T |
Nettopspitzenleistung | 58KW |
Typ | Wasserkühlung, Turbo |
Nr. der Zylinder | 4 |
Tankinhalt | 45L |
Übertragungssystem | |
Typ | Mechanische Steuersteuerung |
Gänge Vorwärts/Rückwärts | Vorwärts*4/Hinten*4 |
Fahrgeschwindigkeit | 20km/h |
Max. Drehmoment | 278Nm |
Transportkoffer | 265A |
Bremssteuerung | Druckluftbremse |
Abmessungen Des Arbeitsvorgangs | |
Gesamtfahrlänge (A) | 5600mm |
Gesamtfahrhöhe (C) | 2800mm |
Gesamtfahrbreite (M) | 1860mm |
Radbasis (B) | 2200mm |
Schaufelbreite (L) | 1900mm |
Hintere Heckbreite (N) | 1730mm |
Betriebsparameter | |
Betriebsgewicht | 3800kg |
Nennlast | 1500kg |
Kapazität Des Becherbehälters | 0.8m³ |
Max. Dumping-Höhe (E) | 3200mm |
Max. Arbeitshöhe (F) | 3600mm |
Min. Dumping-Abstand (G) | 800mm |
Max. Dumpingwinkel (J) | 28 Grad |
Max. Breakout-Kraft | 35KN |
Hydraulikdurchfluss | 100L/min |
Systemdruck | 16Mpa |
Max. Wenderadius (P) | 4660mm |
Min. Wenderadius (R) | 2760mm |
Mindestabstand | 250mm |