H Stahlzeichen | |
Verwendung | H-Säule und H-Strahl |
Klassifizierung | Breiter Flansch H-Träger (HW) Flansch H-Träger (HM) Schmalflansch H-Träger (HN) |
Produkttechnik | Warmgewalzt, kaltgebogen, geschweißt |
Unsere Produktionsfähigkeit | 5000 Tonnen/Monat |
Materialqualität | Q235B, Q355, Q355B |
Größe | Höhe: (H): 100-900mm Breite (B): 100-408mm Dicke (T1): 6-21mm Dicke (T2): 8-35mm Länge: 6meters-12meters |
Anwendung | Weit verbreitet als Fertigbau Stahlkonstruktion Rahmen, wie Rahmen der Werkstatt, Lager, Fabrik, Bürogebäude, Einkaufszentrum, Hochhaus, Bauerngebäude, Brücke, Maschinenplattform, etc. |
Vorteil | Hohe Festigkeit, geringes Gewicht, Cycle Use, einfacher Transport, schnelle Installation, niedriger Preis |
Inspektion Des Fertigbaustahlsystems | ||
Hauptkomponenten | Basis | Fundamentschrauben aus Zement und Stahl |
Hauptrahmen | H-Querschnitt aus Stahl | |
Material | Q235B, Q345B oder andere als Kaufwünsche. | |
Pfette | C / Z Stahl: Größe von C120~C320, Z100~Z20 | |
Versteifung | X-Typ oder andere Art Versteifungen aus Winkel, Rundrohr | |
Schraube | Einfache und hochfeste Schraube | |
Dach und Wand | Sandwichplatte oder Einzelstahlblech | |
Tür | Schiebetür / Rolltür / Sicherungstür | |
Angezeigt | Rahmen aus Aluminiumlegierung | |
Oberfläche | Insgesamt vier Schichten Anti-Rost-Malerei oder galvanisiert | |
Anwendung | 1. Werkstatt / Lager / Fabrik 2. Lagerung/Garage/Schuppen/Kleiderbügel 3. Tierfarm (bitte bestätigen Sie, welche Art von Tier) 4. Stahlbau, modulares Haus 5. H-Säule aus Stahl und H-Träger aus Stahl 6. Hochhaus-Projekt, wie Tank-Turm 7. Andere Stahlkonstruktion Gebäude Materialien | |
Verpackung | Hauptrahmen aus Stahl ohne Packlast in 40' OT Verpackungsladung Stahlpaletten in 20 / 40GP, HQ | |
Zeichnung: | AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Strukturen (Xsteel) und etc. Zu entwerfen | |
Konstruktionsparameter | Wenn Sie unser Design benötigen, helfen Sie bitte, als belows für schnelle Angebot zu bestätigen. | |
1, Projektstandort (Land/Region) | ||
2, Size( Länge × Breite × Höhe cm) | ||
3, Schneelast (max. Schneehöhe ) | ||
4, Windlast (max. Windgeschwindigkeit Kn/m2 km/h m/s) | ||
5, seismische Größe | ||
6, mittlere Spalte zulässig oder nicht | ||
7, Ziegelwand erlaubt oder nicht (cm) | ||
8, Tür & Fenster Menge & Größe | ||
9, Kran erlaubt oder nicht? Tonnen? |