Konfiguration | Umhang Außen | Membrantyp | Membranmaterial | Porengröße | Größe | Zufuhrspacer | ||
SPIRALE | SANITARY NET | Mikrofiltration | E=PES | 010 0,1um | 2319 2,3 Zoll×19 Zoll | A=13mil | F = 31mil | |
2540 2,5 Zoll×40 Zoll | B = 17mil | G = 46mil | ||||||
3838 3,8 Zoll×38 Zoll | C = 20mil | H = 65mil | ||||||
6438 6,4 Zoll× 38 Zoll | D = 26mil | I=80mil | ||||||
8338 8,3 Zoll× 38 Zoll | E=28mil | J = 120mil | ||||||
1 = Diamant 2 = Parallel |
Querverweise: KOCH MFK-603 MIKROFILTRATIONSELEMENTE SYNDER V0,1, V0,2 UM |